[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 위지트 주가이다. 전일 958원 대비 47원 하락해 911원이다. 전일대비 등락률은 -4.91%이며 거래량은 2,914,689으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 2월 16일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 소프트센 주가는 810원으로 전일대비 14원 상승 중이며 등락률은 1.76%이다.
3위 소룩스 주가는 2,300원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -4.17%이다.
4위 우리기술투자 주가는 8,230원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -3.52%이다.
5위 모비스 주가는 5,710원으로 전일대비 490원 하락 중이며 등락률은 -7.90%이다.
6위 상보 주가는 2,075원으로 전일대비 105원 하락 중이며 등락률은 -4.82%이다.
7위 엔케이맥스 주가는 2,485원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.60%이다.
8위 하이드로리튬 주가는 6,040원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.98%이다.
9위 인성정보 주가는 4,880원으로 전일대비 960원 상승 중이며 등락률은 24.49%이다.
10위 파워로직스 주가는 17,920원으로 전일대비 1,180원 하락 중이며 등락률은 -6.18%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위지트 | 8,881,527 | 911 | ▼47 | -4.91% | 2,914,689 | 1,265 |
2 | 소프트센 | 8,218,859 | 810 | ▲14 | +1.76% | 23,502,394 | 1,354 |
3 | 소룩스 | 4,890,195 | 2,300 | ▼100 | -4.17% | 3,388,598 | 5,832 |
4 | 우리기술투자 | 4,253,497 | 8,230 | ▼300 | -3.52% | 4,511,858 | 8,436 |
5 | 모비스 | 4,235,409 | 5,710 | ▼490 | -7.90% | 3,888,377 | 12,146 |
6 | 상보 | 3,898,609 | 2,075 | ▼105 | -4.82% | 2,319,081 | 7,198 |
7 | 엔케이맥스 | 3,656,319 | 2,485 | ▼15 | -0.60% | 828,609 | 13,669 |
8 | 하이드로리튬 | 3,299,495 | 6,040 | ▼60 | -0.98% | 3,884,738 | 10,107 |
9 | 인성정보 | 2,413,380 | 4,880 | ▲960 | +24.49% | 23,944,235 | 2,764 |
10 | 파워로직스 | 2,407,869 | 17,920 | ▼1,180 | -6.18% | 1,495,201 | 29,547 |
11 | 인지디스플레 | 2,170,385 | 2,570 | ▼45 | -1.72% | 1,078,637 | 818 |
12 | 크리스탈신소재 | 2,102,006 | 1,441 | ▼14 | -0.96% | 738,840 | 3,657 |
13 | 네오셈 | 2,040,451 | 13,530 | ▼630 | -4.45% | 1,739,165 | 34,772 |
14 | 메디프론 | 1,967,250 | 1,500 | ▲50 | +3.45% | 5,086,908 | 1,485 |
15 | 뉴프렉스 | 1,691,608 | 9,980 | ▼630 | -5.94% | 1,018,546 | 8,412 |
16 | 테라사이언스 | 1,660,916 | 966 | ▼24 | -2.42% | 447,262 | 5,367 |
17 | 이랜시스 | 1,605,335 | 7,450 | ▲130 | +1.78% | 3,630,155 | 25,238 |
18 | 갤럭시아머니트리 | 1,535,864 | 10,210 | ▲110 | +1.09% | 862,276 | 3,307 |
19 | 제주반도체 | 1,426,331 | 30,400 | ▼1,600 | -5.00% | 1,712,741 | 73,292 |
20 | 코웰패션 | 1,255,476 | 3,840 | ▲170 | +4.63% | 972,015 | 2,329 |
21 | 비츠로테크 | 1,246,893 | 8,780 | ▼370 | -4.04% | 614,689 | 2,598 |
22 | 와이팜 | 1,240,393 | 3,870 | ▼40 | -1.02% | 328,169 | 2,602 |
23 | NHN KCP | 1,210,699 | 13,200 | ▲160 | +1.23% | 1,035,055 | 2,046 |
24 | 카나리아바이오 | 1,093,112 | 1,380 | ▼21 | -1.50% | 2,301,381 | 18,144 |
25 | MDS테크 | 1,048,242 | 1,938 | ▼7 | -0.36% | 3,057,214 | 7,731 |
26 | SBW생명과학 | 1,038,062 | 519 | ▲81 | +18.49% | 11,113,808 | 768 |
27 | 어보브반도체 | 1,033,540 | 20,350 | ▼1,250 | -5.79% | 651,712 | 16,729 |
28 | 리튬포어스 | 1,024,861 | 5,390 | ▲50 | +0.94% | 506,720 | 2,441 |
29 | 다날 | 980,812 | 4,360 | ▼80 | -1.80% | 495,298 | 4,356 |
30 | 광무 | 906,273 | 4,210 | ▲220 | +5.51% | 2,382,066 | 6,126 |
2월 16일 09시 35분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 위지트 주가, 소프트센우, 소프트센 주가, 소룩스 무상증자, 소룩스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS