
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 골든센츄리 주가이다. 전일 138원 대비 3원 하락해 135원이다. 전일대비 등락률은 -2.17%이며 거래량은 3,670,561으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 2월 15일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 씨씨에스 주가는 4,630원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
3위 모비스 주가는 5,900원으로 전일대비 790원 상승 중이며 등락률은 15.46%이다.
4위 젬백스링크 주가는 1,756원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.57%이다.
5위 코리아에프티 주가는 5,570원으로 전일대비 160원 하락 중이며 등락률은 -2.79%이다.
6위 네오셈 주가는 13,910원으로 전일대비 340원 하락 중이며 등락률은 -2.39%이다.
7위 이랜시스 주가는 8,080원으로 전일대비 1,050원 상승 중이며 등락률은 14.94%이다.
8위 서남 주가는 8,470원으로 전일대비 1,950원 상승 중이며 등락률은 29.91%이다.
9위 MDS테크 주가는 1,988원으로 전일대비 42원 하락 중이며 등락률은 -2.07%이다.
10위 제주반도체 주가는 32,450원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.46%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든센츄리 | 4,595,242 | 135 | ▼3 | -2.17% | 3,670,561 | 1,489 |
2 | 씨씨에스 | 4,177,231 | 4,630 | - | 0.00% | 0 | 43,173 |
3 | 모비스 | 3,697,628 | 5,900 | ▲790 | +15.46% | 13,386,949 | 5,032 |
4 | 젬백스링크 | 3,415,409 | 1,756 | ▼10 | -0.57% | 783,414 | 4,955 |
5 | 코리아에프티 | 3,362,872 | 5,570 | ▼160 | -2.79% | 2,175,157 | 7,470 |
6 | 네오셈 | 3,023,083 | 13,910 | ▼340 | -2.39% | 4,265,013 | 15,565 |
7 | 이랜시스 | 2,883,697 | 8,080 | ▲1,050 | +14.94% | 12,692,962 | 12,461 |
8 | 서남 | 2,586,809 | 8,470 | ▲1,950 | +29.91% | 7,656,990 | 8,089 |
9 | MDS테크 | 2,559,305 | 1,988 | ▼42 | -2.07% | 2,017,886 | 9,283 |
10 | 제주반도체 | 2,472,018 | 32,450 | ▲150 | +0.46% | 3,392,754 | 69,245 |
11 | 파워로직스 | 2,195,130 | 19,740 | ▲3,100 | +18.63% | 7,863,116 | 34,617 |
12 | 아가방컴퍼니 | 2,140,678 | 5,700 | ▼90 | -1.55% | 887,486 | 4,493 |
13 | 미스터블루 | 1,942,794 | 2,450 | ▲75 | +3.16% | 1,328,438 | 13,245 |
14 | 디와이디 | 1,897,986 | 782 | ▼57 | -6.79% | 1,307,467 | 8,072 |
15 | 인지디스플레 | 1,695,825 | 2,670 | ▲290 | +12.18% | 8,378,136 | 200 |
16 | 감성코퍼레이션 | 1,692,744 | 2,735 | - | 0.00% | 397,630 | 1,041 |
17 | 카나리아바이오 | 1,668,032 | 1,413 | ▼14 | -0.98% | 1,747,875 | 21,946 |
18 | 한국컴퓨터 | 1,334,209 | 8,050 | ▲110 | +1.39% | 3,007,891 | 821 |
19 | 흥구석유 | 1,277,578 | 10,520 | ▼330 | -3.04% | 373,431 | 5,215 |
20 | 프로이천 | 1,205,710 | 3,145 | ▼55 | -1.72% | 604,611 | 792 |
21 | 하이드로리튬 | 1,151,604 | 5,780 | ▲690 | +13.56% | 2,725,379 | 8,155 |
22 | 켐트로스 | 1,137,582 | 7,160 | ▼160 | -2.19% | 353,917 | 2,233 |
23 | 중앙첨단소재 | 1,052,243 | 3,850 | ▼220 | -5.41% | 912,697 | 3,089 |
24 | HPSP | 1,042,475 | 61,600 | - | 0.00% | 1,267,714 | 33,042 |
25 | 오픈엣지테크놀로지 | 1,026,437 | 31,300 | ▼600 | -1.88% | 1,290,953 | - |
26 | 광무 | 1,017,139 | 3,455 | ▼90 | -2.54% | 696,278 | 4,352 |
27 | 와이아이케이 | 1,013,008 | 6,290 | ▲50 | +0.80% | 1,123,492 | 5,489 |
28 | 소룩스 | 997,609 | 2,095 | ▼10 | -0.48% | 1,452,847 | 6,942 |
29 | DSC인베스트먼트 | 934,277 | 3,545 | ▲45 | +1.29% | 119,470 | 596 |
30 | 어보브반도체 | 874,403 | 22,250 | ▲800 | +3.73% | 2,477,381 | 15,726 |
2월 15일 09시 37분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 골든센츄리 주가, 씨씨에스 주가, 씨씨에스 초전도체, 씨씨에스 충북방송, 씨씨에스 마운트 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS