
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 SG 주가이다. 전일 1,439원 대비 0원 유지해 1,439원이다. 전일대비 등락률은 0.00%이며 거래량은 37,331으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 15일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 브이티 주가는 18,380원으로 전일대비 560원 하락 중이며 등락률은 -2.96%이다.
3위 글로벌텍스프리 주가는 4,360원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
4위 오픈엣지테크놀로지 주가는 31,300원으로 전일대비 600원 하락 중이며 등락률은 -1.88%이다.
5위 한국컴퓨터 주가는 8,050원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 1.39%이다.
6위 제이아이테크 주가는 4,930원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.40%이다.
7위 녹십자웰빙 주가는 9,720원으로 전일대비 280원 하락 중이며 등락률은 -2.80%이다.
8위 메타바이오메드 주가는 4,855원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.62%이다.
9위 원텍 주가는 8,790원으로 전일대비 390원 상승 중이며 등락률은 4.64%이다.
10위 마녀공장 주가는 23,000원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 2.45%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 455,571 | 1,439 | - | 0.00% | 37,331 | 510 |
2 | 브이티 | 169,172 | 18,380 | ▼560 | -2.96% | 386,301 | 1,631 |
3 | 글로벌텍스프리 | 160,706 | 4,360 | - | 0.00% | 86,478 | 1,118 |
4 | 오픈엣지테크놀로지 | 150,100 | 31,300 | ▼600 | -1.88% | 1,290,953 | - |
5 | 한국컴퓨터 | 138,352 | 8,050 | ▲110 | +1.39% | 3,007,891 | 821 |
6 | 제이아이테크 | 127,436 | 4,930 | ▼20 | -0.40% | 330,031 | 1,204 |
7 | 녹십자웰빙 | 122,337 | 9,720 | ▼280 | -2.80% | 50,175 | 1,340 |
8 | 메타바이오메드 | 116,755 | 4,855 | ▲30 | +0.62% | 264,004 | 973 |
9 | 원텍 | 100,378 | 8,790 | ▲390 | +4.64% | 487,609 | 3,405 |
10 | 마녀공장 | 93,068 | 23,000 | ▲550 | +2.45% | 137,310 | 5,143 |
11 | 하이비젼시스템 | 89,087 | 26,700 | ▼450 | -1.66% | 364,499 | 8,619 |
12 | 어보브반도체 | 87,595 | 22,250 | ▲800 | +3.73% | 2,477,381 | 15,726 |
13 | 티이엠씨 | 86,082 | 19,900 | ▼10 | -0.05% | 52,566 | 1,178 |
14 | 고영 | 84,864 | 18,070 | ▼180 | -0.99% | 951,925 | 11,090 |
15 | 테크윙 | 80,574 | 19,080 | ▲180 | +0.95% | 312,567 | 10,582 |
16 | 레이크머티리얼즈 | 74,342 | 18,300 | ▼310 | -1.67% | 238,701 | 16,318 |
17 | 서진시스템 | 72,858 | 22,350 | ▼150 | -0.67% | 267,702 | 8,367 |
18 | 모두투어 | 71,992 | 17,250 | ▼490 | -2.76% | 39,633 | 26,059 |
19 | 우양 | 70,938 | 4,610 | ▼25 | -0.54% | 17,052 | 608 |
20 | 제이앤티씨 | 68,775 | 12,080 | ▼270 | -2.19% | 35,902 | 684 |
21 | 제주반도체 | 68,395 | 32,450 | ▲150 | +0.46% | 3,392,754 | 69,245 |
22 | 플리토 | 67,093 | 37,050 | - | 0.00% | 278,439 | 2,670 |
23 | 중앙첨단소재 | 64,071 | 3,850 | ▼220 | -5.41% | 912,697 | 3,089 |
24 | 세경하이테크 | 61,906 | 7,910 | ▲50 | +0.64% | 175,409 | 3,897 |
25 | 제이엠티 | 57,934 | 5,510 | ▼130 | -2.30% | 124,027 | 674 |
26 | NHN KCP | 54,406 | 12,200 | ▲430 | +3.65% | 808,395 | 1,857 |
27 | 디아이티 | 54,230 | 23,650 | ▼850 | -3.47% | 223,903 | 3,055 |
28 | 씨앤씨인터내셔널 | 53,091 | 74,000 | ▲1,300 | +1.79% | 12,132 | 603 |
29 | 제이브이엠 | 43,840 | 30,900 | ▲500 | +1.64% | 29,458 | 908 |
30 | 에스엠 | 43,710 | 80,400 | ▲3,000 | +3.88% | 53,832 | 3,064 |
2월 15일 09시 37분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 SG 주가, 브이티 리들샷, 브이티코스메틱, 글로벌텍스프리 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS