[라온신문 최승리 기자] 랭키파이 2월 2주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 웡카가 트렌드 지수 221,245포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
시민덕희는 159,151포인트로 전주보다 1,937포인트 상승해 2위를 차지했다.
건국전쟁은 103,181포인트로 전주보다 87,394포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 데드맨은 99,682포인트, 5위 도그데이즈는 96,130포인트, 6위 서울의봄은 86,429포인트, 7위 아가일은 47,137포인트, 8위 소풍은 45,193포인트, 9위 외계+인2부는 22,160포인트, 10위 추락의해부는 21,446포인트이다.
11위는 라이즈, 12위 괴물, 13위 위시, 14위 스즈메의문단속, 15위 탑건매버릭, 16위 노량죽음의바다, 17위 비욘드유토피아, 18위 길위에김대중, 19위 인투더월드, 20위는 플랜75이 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 1주차 | 1월 5주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 221,245 | 197,494 | 23,751 | 12.0% |
2 | 시민덕희 | 159,151 | 157,214 | 1,937 | 1.2% |
3 | 건국전쟁 | 103,181 | 15,787 | 87,394 | 553.6% |
4 | 데드맨 | 99,682 | 20,343 | 79,339 | 390.0% |
5 | 도그데이즈 | 96,130 | 23,266 | 72,864 | 313.2% |
6 | 서울의봄 | 86,429 | 44,839 | 41,590 | 92.8% |
7 | 아가일 | 47,137 | 10,726 | 36,411 | 339.5% |
8 | 소풍 | 45,193 | 5,869 | 39,324 | 670.0% |
9 | 외계+인2부 | 22,160 | 48,701 | -26,541 | -54.5% |
10 | 추락의해부 | 21,446 | 26,965 | -5,519 | -20.5% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 웡카는 남성 35%, 여성 65%, 2위 시민덕희는 남성 44%, 여성 56%, 3위 건국전쟁은 남성 59%, 여성 41%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 221,245 | 35% | 65% |
2 | 시민덕희 | 159,151 | 44% | 56% |
3 | 건국전쟁 | 103,181 | 59% | 41% |
4 | 데드맨 | 99,682 | 57% | 43% |
5 | 도그데이즈 | 96,130 | 38% | 62% |
6 | 서울의봄 | 86,429 | 56% | 44% |
7 | 아가일 | 47,137 | 54% | 46% |
8 | 소풍 | 45,193 | 34% | 66% |
9 | 외계+인2부 | 22,160 | 59% | 41% |
10 | 추락의해부 | 21,446 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 웡카가 10대 16%, 20대 38%, 30대 22%, 40대 18%, 50대 7%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웡카 | 221,245 | 16% | 38% | 22% | 18% | 7% |
2 | 시민덕희 | 159,151 | 11% | 29% | 24% | 20% | 15% |
3 | 건국전쟁 | 103,181 | 4% | 17% | 24% | 24% | 31% |
4 | 데드맨 | 99,682 | 6% | 33% | 30% | 20% | 11% |
5 | 도그데이즈 | 96,130 | 8% | 28% | 28% | 22% | 14% |
6 | 서울의봄 | 86,429 | 8% | 23% | 30% | 25% | 14% |
7 | 아가일 | 47,137 | 7% | 29% | 31% | 22% | 11% |
8 | 소풍 | 45,193 | 7% | 24% | 24% | 23% | 22% |
9 | 외계+인2부 | 22,160 | 9% | 22% | 25% | 29% | 15% |
10 | 추락의해부 | 21,446 | 11% | 38% | 25% | 14% | 13% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 웡카 영화, 웡카 쿠키, 웡카 굿즈, 시민덕희 실화, 건국전쟁 영화, 건국전쟁 상영관 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS