2024년 국내 축제 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
태백산 눈축제는 3,074포인트로 전주보다 744포인트 하락해 2위를 차지했다.
평창송어축제는 1,690포인트로 전주보다 5,117포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 안성 동막골 빙어축제는 1,479포인트, 5위 논산딸기축제는 1,444포인트, 6위 홍성남당항 새조개축제는 1,286포인트, 7위 양평빙송어축제는 1,252포인트, 8위 청평 설빙 송어빙어 축제는 1,063포인트, 9위 포천백운계곡 동장군축제는 964포인트, 10위 진해군항제는 912포인트이다.
11위는 양주 눈꽃축제, 12위 영덕대게축제, 13위 얼음나라화천 산천어축제, 14위 강화도왕방마을얼음축제, 15위 칠갑산 얼음분수 축제, 16위 포천 산정호수 썰매축제, 17위 강화 양오낚시터 빙어축제, 18위 해운대 빛축제, 19위 율봄식물원 딸기 시즌, 20위는 네이처파크 스윗윈터페스티벌이 차지했다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대관령눈꽃축제 | 4,950 | 5,496 | -546 | -9.9% |
2 | 태백산눈축제 | 3,074 | 3,818 | -744 | -19.5% |
3 | 평창송어축제 | 1,690 | 6,807 | -5,117 | -75.2% |
4 | 안성동막골빙어축제 | 1,479 | 2,385 | -906 | -38.0% |
5 | 논산딸기축제 | 1,444 | 2,388 | -944 | -39.5% |
6 | 홍성남당항새조개축제 | 1,286 | 1,481 | -195 | -13.2% |
7 | 양평빙송어축제 | 1,252 | 1,839 | -587 | -31.9% |
8 | 청평설빙송어빙어축제 | 1,063 | 1,307 | -244 | -18.7% |
9 | 포천백운계곡동장군축제 | 964 | 1,456 | -492 | -33.8% |
10 | 진해군항제 | 912 | 418 | 494 | 118.2% |
[출처: 랭키파이 2024년 국내 축제 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 대관령눈꽃축제는 남성 44%, 여성 56%, 2위 태백산 눈축제는 남성 49%, 여성 51%, 3위 평창송어축제는 남성 59%, 여성 41%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 대관령눈꽃축제 | 4,950 | 44% | 56% |
2 | 태백산눈축제 | 3,074 | 49% | 51% |
3 | 평창송어축제 | 1,690 | 59% | 41% |
4 | 안성동막골빙어축제 | 1,479 | 53% | 47% |
5 | 논산딸기축제 | 1,444 | 36% | 64% |
6 | 홍성남당항새조개축제 | 1,286 | 53% | 47% |
7 | 양평빙송어축제 | 1,252 | 53% | 47% |
8 | 청평설빙송어빙어축제 | 1,063 | 61% | 39% |
9 | 포천백운계곡동장군축제 | 964 | 56% | 44% |
10 | 진해군항제 | 912 | 45% | 55% |
[출처: 랭키파이 2024년 국내 축제 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 대관령눈꽃축제가 10대 2%, 20대 16%, 30대 29%, 40대 33%, 50대 20%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대관령눈꽃축제 | 4,950 | 2% | 16% | 29% | 33% | 20% |
2 | 태백산눈축제 | 3,074 | 2% | 11% | 24% | 32% | 31% |
3 | 평창송어축제 | 1,690 | 1% | 12% | 24% | 33% | 29% |
4 | 안성동막골빙어축제 | 1,479 | 2% | 22% | 38% | 30% | 8% |
5 | 논산딸기축제 | 1,444 | 5% | 31% | 35% | 19% | 11% |
6 | 홍성남당항새조개축제 | 1,286 | 1% | 14% | 36% | 30% | 19% |
7 | 양평빙송어축제 | 1,252 | 2% | 26% | 37% | 28% | 7% |
8 | 청평설빙송어빙어축제 | 1,063 | 2% | 27% | 36% | 26% | 9% |
9 | 포천백운계곡동장군축제 | 964 | 1% | 22% | 36% | 31% | 9% |
10 | 진해군항제 | 912 | 3% | 30% | 32% | 19% | 16% |
[출처: 랭키파이 2024년 국내 축제 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 대관령 눈꽃축제 맛집, 대관령 눈꽃축제 눈썰매장, 평창송어축제 입장료, 평창송어축제 예약, 평창송어축제 낚시대 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS