1위 괴물·2위 상견니·3위 스티브잡스, 쿠팡플레이 (영화) 트렌드지수 2024년 2월 1주차 순위

  • 등록 2024.02.09 17:08:28
크게보기

[라온신문 최승리 기자] 쿠팡플레이 (영화) 트렌드지수에서 괴물이 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
 

조사기간 2024년 1월 5주차의 쿠팡플레이 (영화) 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 괴물은 트렌드지수 13,734점으로 전주보다 4,017점 상승했다.

2위 상견니는 트렌드지수 7,219점으로 전주보다 1,994점 하락했다.

3위 스티브잡스는 트렌드지수 4,863점으로 전주보다 3,687점 상승했다.

4위 레미제라블은 트렌드지수 4,202점으로 전주보다 2,702점 하락했다.

5위 아일랜드는 트렌드지수 3,012점으로 전주보다 24점 하락했다.

6위 스쿨오브락은 트렌드지수 2,775점으로 전주보다 263점 상승했다.

7위 오페라의유령은 트렌드지수 2,590점으로 전주보다 142점 하락했다.

8위 원티드는 트렌드지수 2,565점으로 전주보다 372점 하락했다.

9위 루시는 트렌드지수 2,109점으로 전주보다 576점 하락했다.

10위 해바라기는 트렌드지수 1,871점으로 전주보다 177점 상승했다.

 

11위 럭키, 12위 인생은아름다워, 13위 라이프, 14위 친구, 15위 돈, 16위 비긴어게인, 17위 너의결혼식, 18위 이터널선샤인, 19위 오만과편견, 20위는 스타이즈본으로 나타났다.

 

순위 키워드 1월 5주차 1월 4주차 증감 비율
1 괴물 13,734 9,717 4,017 41.3%
2 상견니 7,219 9,213 -1,994 -21.6%
3 스티브잡스 4,863 1,176 3,687 313.5%
4 레미제라블 4,202 6,904 -2,702 -39.1%
5 아일랜드 3,012 3,036 -24 -0.8%
6 스쿨오브락 2,775 2,512 263 10.5%
7 오페라의유령 2,590 2,732 -142 -5.2%
8 원티드 2,565 2,937 -372 -12.7%
9 루시 2,109 2,685 -576 -21.5%
10 해바라기 1,871 1,694 177 10.4%

[출처: 랭키파이 쿠팡플레이 (영화) 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 괴물 영화, 괴물 쿠키, 괴물 ott, 괴물 결말 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널