[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 HLB생명과학 주가이다. 전일 17,060원 대비 120원 상승해 17,180원이다. 전일대비 등락률은 0.70%이며 거래량은 2,702,789로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 5일 10시 29분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 HLB 주가는 70,400원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.28%이다.
3위 한글과컴퓨터 주가는 25,850원으로 전일대비 1,650원 하락 중이며 등락률은 -6.00%이다.
4위 하림지주 주가는 7,980원으로 전일대비 350원 하락 중이며 등락률은 -4.20%이다.
5위 피에이치에이 주가는 12,600원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.08%이다.
6위 젬백스링크 주가는 1,596원으로 전일대비 125원 하락 중이며 등락률은 -7.26%이다.
7위 포스코DX 주가는 58,300원으로 전일대비 400원 하락 중이며 등락률은 -0.68%이다.
8위 신라젠 주가는 5,240원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.95%이다.
9위 GST 주가는 29,950원으로 전일대비 2,000원 하락 중이며 등락률은 -6.26%이다.
10위 카나리아바이오 주가는 1,646원으로 전일대비 122원 상승 중이며 등락률은 8.01%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLB생명과학 | 251,131 | 17,180 | ▲120 | +0.70% | 2,702,789 | 3,722 |
2 | HLB | 228,128 | 70,400 | ▲200 | +0.28% | 1,214,613 | 17,999 |
3 | 한글과컴퓨터 | 203,456 | 25,850 | ▼1,650 | -6.00% | 1,256,193 | 6,129 |
4 | 하림지주 | 178,136 | 7,980 | ▼350 | -4.20% | 720,400 | 1,514 |
5 | 피에이치에이 | 149,647 | 12,600 | ▲10 | +0.08% | 462,266 | 747 |
6 | 젬백스링크 | 144,841 | 1,596 | ▼125 | -7.26% | 5,712,994 | 843 |
7 | 포스코DX | 143,501 | 58,300 | ▼400 | -0.68% | 360,233 | 4,792 |
8 | 신라젠 | 136,124 | 5,240 | ▼50 | -0.95% | 139,551 | 2,205 |
9 | GST | 132,740 | 29,950 | ▼2,000 | -6.26% | 340,593 | 856 |
10 | 카나리아바이오 | 131,452 | 1,646 | ▲122 | +8.01% | 28,682,498 | 6,116 |
11 | SFA반도체 | 122,701 | 6,380 | ▼110 | -1.69% | 995,794 | 2,692 |
12 | 알테오젠 | 107,373 | 77,000 | ▲600 | +0.79% | 427,642 | 6,106 |
13 | 파트론 | 102,445 | 8,180 | - | 0.00% | 54,456 | 280 |
14 | 에스코넥 | 100,000 | 1,748 | ▲5 | +0.29% | 186,795 | 406 |
15 | 하나마이크론 | 90,421 | 26,050 | ▲150 | +0.58% | 288,559 | 1,238 |
16 | 우리기술투자 | 90,195 | 6,040 | ▼140 | -2.27% | 477,084 | 747 |
17 | 카카오게임즈 | 89,680 | 25,600 | ▲50 | +0.20% | 83,064 | 3,584 |
18 | 제이시스메디칼 | 80,888 | 8,470 | ▼40 | -0.47% | 112,885 | 349 |
19 | 네이처셀 | 78,713 | 8,180 | ▲170 | +2.12% | 221,894 | 2,612 |
20 | 더블유씨피 | 76,793 | 40,600 | ▼1,200 | -2.87% | 59,382 | 535 |
21 | 씨아이에스 | 75,578 | 9,870 | ▼90 | -0.90% | 55,187 | 1,143 |
22 | 피에스케이홀딩스 | 75,469 | 28,900 | ▲200 | +0.70% | 204,461 | 430 |
23 | 서진시스템 | 75,360 | 18,340 | ▼400 | -2.13% | 76,005 | 503 |
24 | 녹십자웰빙 | 74,950 | 8,510 | ▼180 | -2.07% | 28,763 | 344 |
25 | 브이티 | 72,547 | 15,720 | ▲120 | +0.77% | 136,319 | 467 |
26 | 나스미디어 | 70,967 | 25,300 | ▼200 | -0.78% | 20,309 | 327 |
27 | 수성샐바시온 | 70,795 | 782 | ▲4 | +0.51% | 110,406 | 88 |
28 | 차바이오텍 | 70,791 | 18,650 | ▲90 | +0.48% | 451,136 | 1,456 |
29 | 에이비엘바이오 | 69,135 | 21,850 | ▼550 | -2.46% | 110,121 | 737 |
30 | 아이센스 | 68,827 | 22,950 | ▼2,250 | -8.93% | 415,278 | 1,028 |
2월 5일 10시 29분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 hlb생명과학 신주인수권, hlb생명과학 주가, hlb 주가, hlb fda 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS