
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 더존비즈온 주가이다. 전일 44,250원 대비 4,500원 상승해 48,750원이다. 전일대비 등락률은 10.17%이며 거래량은 347,096으로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 2월 2일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 티라유텍 주가는 5,350원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 5.31%이다.
3위 고영 주가는 17,910원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 4.68%이다.
4위 이삭엔지니어링 주가는 10,040원으로 전일대비 390원 상승 중이며 등락률은 4.04%이다.
5위 현대무벡스 주가는 3,245원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 2.69%이다.
6위 TPC 주가는 4,115원으로 전일대비 105원 상승 중이며 등락률은 2.62%이다.
7위 스맥 주가는 3,820원으로 전일대비 95원 상승 중이며 등락률은 2.55%이다.
8위 코닉오토메이션 주가는 2,880원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 2.31%이다.
9위 MDS테크 주가는 1,731원으로 전일대비 36원 상승 중이며 등락률은 2.12%이다.
10위 아진엑스텍 주가는 9,370원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 2.07%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 더존비즈온 | 10.17% | 48,750 | ▲4,500 | +10.17% | 347,096 | 7,222 |
2 | 티라유텍 | 5.31% | 5,350 | ▲270 | +5.31% | 22,846 | 714 |
3 | 고영 | 4.68% | 17,910 | ▲800 | +4.68% | 652,450 | 11,836 |
4 | 이삭엔지니어링 | 4.04% | 10,040 | ▲390 | +4.04% | 34,536 | 773 |
5 | 현대무벡스 | 2.69% | 3,245 | ▲85 | +2.69% | 76,691 | 1,489 |
6 | TPC | 2.62% | 4,115 | ▲105 | +2.62% | 91,639 | 1,918 |
7 | 스맥 | 2.55% | 3,820 | ▲95 | +2.55% | 113,558 | 2,782 |
8 | 코닉오토메이션 | 2.31% | 2,880 | ▲65 | +2.31% | 24,084 | 1,197 |
9 | MDS테크 | 2.12% | 1,731 | ▲36 | +2.12% | 247,063 | 1,854 |
10 | 아진엑스텍 | 2.07% | 9,370 | ▲190 | +2.07% | 13,611 | 1,339 |
11 | 톱텍 | 1.82% | 6,730 | ▲120 | +1.82% | 8,413 | 1,282 |
12 | LG | 1.59% | 89,500 | ▲1,400 | +1.59% | 221,748 | 5,156 |
13 | 에스피시스템스 | 1.49% | 10,250 | ▲150 | +1.49% | 16,211 | 892 |
14 | 삼성에스디에스 | 1.29% | 156,800 | ▲2,000 | +1.29% | 31,215 | 2,287 |
15 | 라온테크 | 1.27% | 8,760 | ▲110 | +1.27% | 714 | 497 |
16 | NPX | 1.15% | 7,040 | ▲80 | +1.15% | 14,430 | 214 |
17 | 삼익THK | 0.99% | 10,200 | ▲100 | +0.99% | 2,758 | - |
18 | 코윈테크 | 0.98% | 25,850 | ▲250 | +0.98% | 10,289 | 1,373 |
19 | 오픈베이스 | 0.95% | 2,655 | ▲25 | +0.95% | 23,840 | 849 |
20 | 알에스오토메이션 | 0.92% | 14,200 | ▲130 | +0.92% | 24,627 | 1,189 |
21 | 트윔 | 0.59% | 11,850 | ▲70 | +0.59% | 981 | 138 |
22 | 한신기계 | 0.56% | 5,420 | ▲30 | +0.56% | 452,419 | 2,061 |
23 | 엠투아이 | 0.49% | 8,220 | ▲40 | +0.49% | 8,339 | 495 |
24 | 효성ITX | 0.49% | 12,380 | ▲60 | +0.49% | 2,688 | 464 |
25 | LS ELECTRIC | 0.44% | 68,000 | ▲300 | +0.44% | 36,675 | 2,925 |
26 | 동국알앤에스 | 0.42% | 3,555 | ▲15 | +0.42% | 18,158 | - |
27 | 링크제니시스 | 0.28% | 7,100 | ▲20 | +0.28% | 59,484 | 5,268 |
28 | 에스엠코어 | 0.19% | 5,190 | ▲10 | +0.19% | 6,821 | 481 |
29 | 포스코DX | 0.17% | 59,100 | ▲100 | +0.17% | 383,163 | 48,749 |
30 | 유일로보틱스 | -0.20% | 24,400 | ▼50 | -0.20% | 3,509 | 821 |
2월 2일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 더존비즈온 주가, 더존비즈온 연봉, 더존비즈온 채용, 더존비즈온 고객센터 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS