[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 유비케어 주가이다. 전일 5,000원 대비 120원 상승해 5,120원이다. 전일대비 등락률은 2.40%이며 거래량은 422,659로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 2월 2일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 엔케이맥스 주가는 2,710원으로 전일대비 510원 상승 중이며 등락률은 23.18%이다.
3위 테크윙 주가는 15,860원으로 전일대비 570원 상승 중이며 등락률은 3.73%이다.
4위 글로벌텍스프리 주가는 4,325원으로 전일대비 125원 상승 중이며 등락률은 2.98%이다.
5위 뉴프렉스 주가는 10,530원으로 전일대비 260원 상승 중이며 등락률은 2.53%이다.
6위 한글과컴퓨터 주가는 26,300원으로 전일대비 1,650원 상승 중이며 등락률은 6.69%이다.
7위 감성코퍼레이션 주가는 2,690원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.47%이다.
8위 리튬포어스 주가는 4,600원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 2.22%이다.
9위 NHN KCP 주가는 11,360원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.62%이다.
10위 HLB생명과학 주가는 17,130원으로 전일대비 1,550원 상승 중이며 등락률은 9.95%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유비케어 | 1,537,478 | 5,120 | ▲120 | +2.40% | 422,659 | 1,822 |
2 | 엔케이맥스 | 852,962 | 2,710 | ▲510 | +23.18% | 10,413,128 | 56,068 |
3 | 테크윙 | 761,614 | 15,860 | ▲570 | +3.73% | 197,677 | 4,374 |
4 | 글로벌텍스프리 | 757,263 | 4,325 | ▲125 | +2.98% | 208,002 | 949 |
5 | 뉴프렉스 | 606,294 | 10,530 | ▲260 | +2.53% | 4,028,428 | 8,432 |
6 | 한글과컴퓨터 | 492,452 | 26,300 | ▲1,650 | +6.69% | 1,218,130 | 17,199 |
7 | 감성코퍼레이션 | 476,255 | 2,690 | ▼40 | -1.47% | 84,998 | 886 |
8 | 리튬포어스 | 438,242 | 4,600 | ▲100 | +2.22% | 250,292 | 2,790 |
9 | NHN KCP | 418,125 | 11,360 | ▲70 | +0.62% | 146,496 | - |
10 | HLB생명과학 | 414,511 | 17,130 | ▲1,550 | +9.95% | 3,069,700 | 19,523 |
11 | 고영 | 383,579 | 17,910 | ▲800 | +4.68% | 652,450 | 11,836 |
12 | 하나마이크론 | 351,711 | 25,500 | ▲900 | +3.66% | 239,642 | - |
13 | 씨에스베어링 | 316,744 | 8,650 | ▲80 | +0.93% | 52,146 | 788 |
14 | SFA반도체 | 309,810 | 6,400 | ▲180 | +2.89% | 1,320,792 | 14,176 |
15 | 덕산네오룩스 | 286,938 | 36,500 | ▲400 | +1.11% | 45,685 | 1,311 |
16 | 지아이이노베이션 | 278,820 | 11,940 | ▲240 | +2.05% | 48,819 | 2,381 |
17 | 주성엔지니어링 | 276,583 | 31,550 | ▲400 | +1.28% | 152,398 | 7,134 |
18 | 피에스케이홀딩스 | 274,464 | 28,400 | ▲1,400 | +5.19% | 81,260 | 1,820 |
19 | 아난티 | 272,690 | 6,220 | ▲80 | +1.30% | 109,951 | 4,123 |
20 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 264,679 | 5,810 | ▲370 | +6.80% | 151,520 | 1,427 |
21 | 비올 | 245,584 | 7,590 | ▲170 | +2.29% | 135,882 | 2,051 |
22 | GST | 236,204 | 31,000 | ▲2,000 | +6.90% | 387,830 | 7,313 |
23 | 메드팩토 | 231,688 | 10,850 | ▲100 | +0.93% | 953,423 | 6,859 |
24 | SG | 231,000 | 1,417 | ▲11 | +0.78% | 20,442 | 448 |
25 | ISC | 229,486 | 74,500 | ▲2,900 | +4.05% | 57,137 | 1,478 |
26 | 샘씨엔에스 | 228,401 | 7,420 | ▲90 | +1.23% | 268,464 | 5,441 |
27 | 인터플렉스 | 222,293 | 18,030 | ▲550 | +3.15% | 522,313 | 10,125 |
28 | 골프존뉴딘홀딩스 | 218,770 | 4,160 | ▲130 | +3.23% | 538,054 | 214 |
29 | 레고켐바이오 | 211,738 | 49,500 | ▲950 | +1.96% | 69,261 | 7,850 |
30 | 엔피 | 208,262 | 3,600 | ▲220 | +6.51% | 813,977 | 2,700 |
2월 2일 09시 40분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 유비케어 주가, 유비케어 (구로), 엔케이맥스 무상증자, 엔케이맥스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS