
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 골든센츄리 주가이다. 전일 152원 대비 9원 하락해 143원이다. 전일대비 등락률은 -5.92%이며 거래량은 46,329,827로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 2월 2일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 엔케이맥스 주가는 2,710원으로 전일대비 510원 상승 중이며 등락률은 23.18%이다.
3위 오가닉티코스메틱 주가는 94원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
4위 상보 주가는 2,155원으로 전일대비 35원 하락 중이며 등락률은 -1.60%이다.
5위 인성정보 주가는 4,230원으로 전일대비 330원 상승 중이며 등락률은 8.46%이다.
6위 FSN 주가는 3,630원으로 전일대비 385원 상승 중이며 등락률은 11.86%이다.
7위 성우하이텍 주가는 10,220원으로 전일대비 840원 상승 중이며 등락률은 8.96%이다.
8위 우리바이오 주가는 3,315원으로 전일대비 85원 하락 중이며 등락률은 -2.50%이다.
9위 비트컴퓨터 주가는 8,350원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
10위 카나리아바이오 주가는 1,435원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 3.24%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든센츄리 | 6,981,926 | 143 | ▼9 | -5.92% | 46,329,827 | 1,957 |
2 | 엔케이맥스 | 6,847,723 | 2,710 | ▲510 | +23.18% | 10,413,128 | 56,068 |
3 | 오가닉티코스메틱 | 3,989,497 | 94 | - | 0.00% | 1,412,121 | 762 |
4 | 상보 | 3,521,061 | 2,155 | ▼35 | -1.60% | 2,944,018 | - |
5 | 인성정보 | 3,167,281 | 4,230 | ▲330 | +8.46% | 3,241,437 | - |
6 | FSN | 3,049,573 | 3,630 | ▲385 | +11.86% | 14,114,877 | 2,039 |
7 | 성우하이텍 | 2,436,593 | 10,220 | ▲840 | +8.96% | 14,672,368 | 5,549 |
8 | 우리바이오 | 2,248,535 | 3,315 | ▼85 | -2.50% | 797,649 | 2,827 |
9 | 비트컴퓨터 | 2,124,180 | 8,350 | ▲70 | +0.85% | 1,912,987 | 9,610 |
10 | 카나리아바이오 | 2,088,640 | 1,435 | ▲45 | +3.24% | 3,096,302 | 28,700 |
11 | 에이스테크 | 1,638,728 | 2,855 | ▲155 | +5.74% | 701,793 | 5,580 |
12 | 유비케어 | 1,500,617 | 5,120 | ▲120 | +2.40% | 422,659 | 1,822 |
13 | 씨씨에스 | 1,400,369 | 1,150 | ▲150 | +15.00% | 7,708,804 | 13,923 |
14 | 제주반도체 | 1,206,588 | 28,150 | ▲550 | +1.99% | 1,912,373 | 69,265 |
15 | 소프트센 | 1,119,170 | 630 | ▲6 | +0.96% | 363,958 | 1,910 |
16 | HB솔루션 | 1,096,335 | 4,485 | ▲140 | +3.22% | 684,002 | 13,627 |
17 | 헝셩그룹 | 1,094,629 | 227 | ▼12 | -5.02% | 1,291,545 | 432 |
18 | 휴맥스 | 1,020,440 | 3,080 | ▲45 | +1.48% | 145,286 | 1,375 |
19 | 크리스탈신소재 | 909,580 | 1,373 | ▲8 | +0.59% | 458,194 | 8,741 |
20 | 에스유홀딩스 | 885,339 | 247 | ▲21 | +9.29% | 2,214,920 | 1,447 |
21 | SFA반도체 | 870,722 | 6,400 | ▲180 | +2.89% | 1,320,792 | 14,176 |
22 | 3S | 863,402 | 3,065 | ▲35 | +1.16% | 403,680 | 4,600 |
23 | 폴라리스오피스 | 849,424 | 6,650 | ▲120 | +1.84% | 959,209 | 12,349 |
24 | 리튬포어스 | 803,801 | 4,600 | ▲100 | +2.22% | 250,292 | 2,790 |
25 | 인피니트헬스케어 | 794,281 | 5,380 | ▲60 | +1.13% | 131,059 | 534 |
26 | 씨엑스아이 | 787,771 | 122 | ▼6 | -4.69% | 2,469,219 | 357 |
27 | 어보브반도체 | 786,621 | 20,100 | ▲230 | +1.16% | 530,908 | 20,869 |
28 | 라온시큐어 | 778,812 | 2,665 | ▼80 | -2.91% | 557,022 | 1,854 |
29 | 네오셈 | 733,079 | 10,420 | ▲240 | +2.36% | 580,259 | 14,310 |
30 | 아이티센 | 691,948 | 10,800 | ▲30 | +0.28% | 178,408 | 9,100 |
2월 2일 09시 40분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 골든센츄리 주가, 엔케이맥스 무상증자, 엔케이맥스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS