
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 바이넥스 주가이다. 전일 10,270원 대비 410원 하락해 9,860원이다. 전일대비 등락률은 -3.99%이며 거래량은 703,510으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 2월 1일 10시 17분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 한글과컴퓨터 주가는 24,250원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.82%이다.
3위 엔케이맥스 주가는 2,150원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.70%이다.
4위 HLB생명과학 주가는 15,270원으로 전일대비 530원 하락 중이며 등락률은 -3.35%이다.
5위 NHN KCP 주가는 11,520원으로 전일대비 730원 하락 중이며 등락률은 -5.96%이다.
6위 고영 주가는 17,200원으로 전일대비 250원 하락 중이며 등락률은 -1.43%이다.
7위 에스엔유 주가는 3,030원으로 전일대비 115원 하락 중이며 등락률은 -3.66%이다.
8위 하이비젼시스템 주가는 23,800원으로 전일대비 650원 하락 중이며 등락률은 -2.66%이다.
9위 샘씨엔에스 주가는 7,200원으로 전일대비 470원 하락 중이며 등락률은 -6.13%이다.
10위 팸텍 주가는 4,445원으로 전일대비 360원 하락 중이며 등락률은 -7.49%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이넥스 | 1,122,556 | 9,860 | ▼410 | -3.99% | 703,510 | 14,390 |
2 | 한글과컴퓨터 | 856,520 | 24,250 | ▼200 | -0.82% | 638,056 | 19,690 |
3 | 엔케이맥스 | 788,831 | 2,150 | ▲15 | +0.70% | 14,712,805 | 34,058 |
4 | HLB생명과학 | 623,806 | 15,270 | ▼530 | -3.35% | 1,571,380 | 23,870 |
5 | NHN KCP | 452,307 | 11,520 | ▼730 | -5.96% | 801,610 | - |
6 | 고영 | 326,048 | 17,200 | ▼250 | -1.43% | 906,412 | - |
7 | 에스엔유 | 303,794 | 3,030 | ▼115 | -3.66% | 386,909 | 2,468 |
8 | 하이비젼시스템 | 302,560 | 23,800 | ▼650 | -2.66% | 2,417,660 | 2,893 |
9 | 샘씨엔에스 | 278,533 | 7,200 | ▼470 | -6.13% | 780,161 | 5,844 |
10 | 팸텍 | 253,214 | 4,445 | ▼360 | -7.49% | 2,892,029 | 1,085 |
11 | 알서포트 | 236,727 | 4,335 | ▼210 | -4.62% | 527,134 | 3,086 |
12 | 메드팩토 | 232,135 | 10,700 | ▲520 | +5.11% | 827,073 | 8,883 |
13 | 포바이포 | 214,459 | 11,190 | ▼340 | -2.95% | 399,357 | 6,598 |
14 | 한국정보인증 | 210,867 | 5,080 | ▼60 | -1.17% | 94,623 | 4,776 |
15 | 위지윅스튜디오 | 200,803 | 2,940 | ▼115 | -3.76% | 776,426 | 4,416 |
16 | 와이아이케이 | 195,895 | 5,340 | ▼160 | -2.91% | 650,415 | 5,404 |
17 | 제이앤티씨 | 193,828 | 10,300 | ▼460 | -4.28% | 168,890 | 695 |
18 | 원텍 | 188,211 | 7,720 | ▼160 | -2.03% | 215,103 | 2,387 |
19 | 이스트소프트 | 187,799 | 31,050 | ▼1,850 | -5.62% | 1,617,812 | 19,717 |
20 | 뉴프렉스 | 161,994 | 10,870 | ▼1,020 | -8.58% | 629,668 | 12,550 |
21 | 아이센스 | 160,259 | 23,550 | ▼650 | -2.69% | 110,269 | 2,081 |
22 | 테크윙 | 150,031 | 15,300 | ▼630 | -3.95% | 466,646 | 5,331 |
23 | 포스코DX | 148,677 | 56,600 | ▼700 | -1.22% | 325,742 | 43,436 |
24 | 하나마이크론 | 145,925 | 25,150 | ▼450 | -1.76% | 303,155 | - |
25 | 칩스앤미디어 | 145,009 | 24,950 | ▼950 | -3.67% | 286,578 | 4,882 |
26 | 세경하이테크 | 142,388 | 7,000 | ▲30 | +0.43% | 93,235 | 2,250 |
27 | 맥스트 | 141,181 | 6,610 | ▼340 | -4.89% | 116,201 | 1,933 |
28 | 제이시스메디칼 | 136,359 | 8,370 | ▼160 | -1.88% | 129,563 | 2,162 |
29 | 케이에스피 | 133,737 | 3,235 | ▼95 | -2.85% | 325,107 | 638 |
30 | 펩트론 | 131,629 | 23,350 | ▼800 | -3.31% | 268,352 | 9,115 |
2월 1일 10시 17분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 바이넥스 채용, 바이넥스 연봉, 한글과컴퓨터 무료, 한글과컴퓨터 체험판, 한글과컴퓨터 주식 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS