
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 HLB생명과학 주가이다. 전일 13,200원 대비 970원 상승해 14,170원이다. 전일대비 등락률은 7.35%이며 거래량은 3,665,721로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 1월 30일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 글로벌텍스프리 주가는 4,360원으로 전일대비 125원 하락 중이며 등락률은 -2.79%이다.
3위 NHN KCP 주가는 12,020원으로 전일대비 370원 하락 중이며 등락률은 -2.99%이다.
4위 폴라리스오피스 주가는 7,080원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
5위 뉴프렉스 주가는 12,340원으로 전일대비 160원 상승 중이며 등락률은 1.31%이다.
6위 고영 주가는 18,080원으로 전일대비 240원 하락 중이며 등락률은 -1.31%이다.
7위 바이넥스 주가는 10,570원으로 전일대비 890원 상승 중이며 등락률은 9.19%이다.
8위 한글과컴퓨터 주가는 26,350원으로 전일대비 1,900원 상승 중이며 등락률은 7.77%이다.
9위 비올 주가는 7,610원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.06%이다.
10위 샘씨엔에스 주가는 7,010원으로 전일대비 220원 하락 중이며 등락률은 -3.04%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLB생명과학 | 1,715,837 | 14,170 | ▲970 | +7.35% | 3,665,721 | 1,204 |
2 | 글로벌텍스프리 | 934,736 | 4,360 | ▼125 | -2.79% | 255,115 | 244 |
3 | NHN KCP | 567,418 | 12,020 | ▼370 | -2.99% | 487,676 | 787 |
4 | 폴라리스오피스 | 557,439 | 7,080 | ▲60 | +0.85% | 1,304,216 | 3,990 |
5 | 뉴프렉스 | 529,717 | 12,340 | ▲160 | +1.31% | 335,492 | 6,371 |
6 | 고영 | 489,960 | 18,080 | ▼240 | -1.31% | 601,794 | 3,850 |
7 | 바이넥스 | 489,399 | 10,570 | ▲890 | +9.19% | 4,003,498 | 1,794 |
8 | 한글과컴퓨터 | 405,656 | 26,350 | ▲1,900 | +7.77% | 1,442,185 | 5,582 |
9 | 비올 | 358,198 | 7,610 | ▲80 | +1.06% | 235,483 | 661 |
10 | 샘씨엔에스 | 330,947 | 7,010 | ▼220 | -3.04% | 517,242 | 1,637 |
11 | 메드팩토 | 310,655 | 9,500 | ▼300 | -3.06% | 463,702 | 1,079 |
12 | 엘앤에프 | 302,626 | 148,600 | ▲3,500 | +2.41% | 179,100 | 3,943 |
13 | 와이아이케이 | 301,673 | 6,090 | ▼170 | -2.72% | 507,166 | 1,485 |
14 | 제이시스메디칼 | 257,815 | 8,440 | ▲100 | +1.20% | 111,429 | 520 |
15 | 펩트론 | 235,408 | 26,600 | ▲600 | +2.31% | 125,335 | 2,002 |
16 | 나무가 | 232,808 | 20,500 | ▼400 | -1.91% | 741,719 | 5,005 |
17 | 한컴위드 | 213,912 | 4,300 | ▲250 | +6.17% | 206,361 | 488 |
18 | 씨젠 | 206,011 | 27,350 | ▼1,650 | -5.69% | 713,593 | 2,108 |
19 | HLB제약 | 204,641 | 17,000 | ▲430 | +2.60% | 871,513 | 716 |
20 | 아이즈비전 | 202,414 | 2,930 | ▲70 | +2.45% | 63,758 | 318 |
21 | 펨트론 | 200,476 | 8,990 | ▼110 | -1.21% | 117,584 | 511 |
22 | 테크윙 | 196,982 | 16,080 | ▲40 | +0.25% | 177,707 | 1,324 |
23 | 포바이포 | 183,417 | 14,690 | ▲1,440 | +10.87% | 1,035,847 | 1,630 |
24 | 큐렉소 | 180,427 | 15,730 | ▲190 | +1.22% | 57,100 | 1,284 |
25 | 이스트소프트 | 171,579 | 41,900 | ▲600 | +1.45% | 460,483 | 6,285 |
26 | 원텍 | 167,564 | 8,150 | ▲110 | +1.37% | 124,315 | 501 |
27 | LB세미콘 | 165,267 | 8,200 | ▼130 | -1.56% | 785,548 | 993 |
28 | 하나마이크론 | 165,124 | 27,200 | ▲150 | +0.55% | 167,196 | - |
29 | 제이앤티씨 | 162,314 | 11,460 | ▼40 | -0.35% | 29,416 | 189 |
30 | 엔케이맥스 | 152,732 | 3,295 | ▲180 | +5.78% | 1,551,262 | 3,461 |
1월 30일 09시 36분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 글로벌텍스프리 주가, nhn kcp 결제, nhn kcp 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS