
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 게임 현재거래량 기준 1위는 한빛소프트 주가이다. 전일 3,125원 대비 565원 상승해 3,690원이다. 전일대비 등락률은 18.08%이며 거래량은 3,621,641로 나타났다.
테마별 주식 게임 현재거래량 순위는 1월 29일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이스트소프트 주가는 44,550원으로 전일대비 2,650원 하락 중이다.
3위 스코넥 주가는 13,630원으로 전일대비 990원 상승 중이다.
4위 조이시티 주가는 3,235원으로 전일대비 105원 하락 중이다.
5위 아이톡시 주가는 1,350원으로 전일대비 48원 상승 중이다.
6위 티쓰리 주가는 1,300원으로 전일대비 28원 상승 중이다.
7위 액토즈소프트 주가는 9,870원으로 전일대비 420원 상승 중이다.
8위 크래프톤 주가는 215,500원으로 전일대비 5,000원 상승 중이다.
9위 미투온 주가는 3,205원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
10위 손오공 주가는 2,800원으로 전일대비 60원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한빛소프트 | 3,621,641 | 3,690 | ▲565 | +18.08% | 3,621,641 | 638 |
2 | 이스트소프트 | 736,226 | 44,550 | ▼2,650 | -5.61% | 736,226 | 7,035 |
3 | 스코넥 | 523,954 | 13,630 | ▲990 | +7.83% | 523,954 | 803 |
4 | 조이시티 | 467,252 | 3,235 | ▼105 | -3.14% | 467,252 | 794 |
5 | 아이톡시 | 319,214 | 1,350 | ▲48 | +3.69% | 319,214 | 215 |
6 | 티쓰리 | 226,018 | 1,300 | ▲28 | +2.20% | 226,018 | 222 |
7 | 액토즈소프트 | 177,404 | 9,870 | ▲420 | +4.44% | 177,404 | 151 |
8 | 크래프톤 | 113,089 | 215,500 | ▲5,000 | +2.38% | 113,089 | 3,470 |
9 | 미투온 | 85,664 | 3,205 | - | 0.00% | 85,664 | 180 |
10 | 손오공 | 54,527 | 2,800 | ▼60 | -2.10% | 54,527 | - |
11 | 액션스퀘어 | 51,789 | 1,793 | ▼7 | -0.39% | 51,789 | 373 |
12 | NAVER | 51,336 | 216,000 | ▼500 | -0.23% | 51,336 | 2,234 |
13 | 위메이드 | 47,295 | 49,900 | ▼100 | -0.20% | 47,295 | 3,675 |
14 | 네오위즈 | 44,925 | 26,250 | ▲450 | +1.74% | 44,925 | 830 |
15 | 드래곤플라이 | 35,541 | 615 | ▼1 | -0.16% | 35,541 | 474 |
16 | 대원미디어 | 27,165 | 12,950 | ▲260 | +2.05% | 27,165 | 534 |
17 | 넥슨게임즈 | 26,322 | 15,410 | ▼30 | -0.19% | 26,322 | 998 |
18 | 카카오게임즈 | 21,612 | 24,550 | ▼100 | -0.41% | 21,612 | 1,075 |
19 | 펄어비스 | 21,559 | 33,650 | ▲50 | +0.15% | 21,559 | 2,335 |
20 | 위메이드맥스 | 19,933 | 11,840 | ▼180 | -1.50% | 19,933 | 251 |
21 | 룽투코리아 | 18,321 | 1,688 | ▼47 | -2.71% | 18,321 | 119 |
22 | 엠게임 | 14,580 | 6,120 | ▼50 | -0.81% | 14,580 | 1,328 |
23 | 엔씨소프트 | 12,413 | 194,400 | ▲600 | +0.31% | 12,413 | 5,349 |
24 | 넵튠 | 9,525 | 6,690 | - | 0.00% | 9,525 | 367 |
25 | 바른손이앤에이 | 9,379 | 700 | ▼3 | -0.43% | 9,379 | 102 |
26 | 플레이위드 | 9,190 | 5,780 | ▼20 | -0.34% | 9,190 | 236 |
27 | 밸로프 | 8,646 | 976 | ▲3 | +0.31% | 8,646 | 140 |
28 | 컴투스 | 8,160 | 45,350 | ▼600 | -1.31% | 8,160 | 1,643 |
29 | 넷마블 | 8,140 | 56,500 | ▲800 | +1.44% | 8,140 | 4,097 |
30 | 웹젠 | 7,124 | 15,860 | ▼20 | -0.13% | 7,124 | 322 |
1월 29일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 한빛소프트 주가, 한빛소프트(주), (주)한빛소프트, 이스트소프트 주가, 이스트소프트 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS