[라온신문 최승리 기자] 랭키파이가 발표한 1월 4주차 구미 맛집 트렌드 지수에 따르면 천안문의 트렌드 지수는 442포인트로 전주보다 4포인트 하락해 1위를 차지했다.
공간은 425포인트로 전일보다 19포인트 하락해 2위를 차지했다. 바로그집, 돈돈, 실비식당, 매일그대와, 하월, 아빠의청춘, 구미배키우동, 도산식육식당이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
11위는 스시소담, 12위 페트리코, 13위 비룡짬뽕, 14위 금오산풀하우스, 15위 브리얀떼, 16위 쿠모산, 17위 러빙줄리아, 18위 신상철선산곱창, 19위 백도다이닝, 20위는 백우정으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 천안문 | 442 | 446 | -4 | -0.9% |
2 | 공간 | 425 | 444 | -19 | -4.3% |
3 | 바로그집 | 423 | 385 | 38 | 9.9% |
4 | 돈돈 | 164 | 167 | -3 | -1.8% |
5 | 실비식당 | 115 | 115 | 0 | 0.0% |
6 | 매일그대와 | 95 | 109 | -14 | -12.8% |
7 | 하월 | 63 | 62 | 1 | 1.6% |
8 | 아빠의청춘 | 60 | 61 | -1 | -1.6% |
9 | 구미배키우동 | 57 | 63 | -6 | -9.5% |
10 | 도산식육식당 | 56 | 45 | 11 | 24.4% |
[출처: 랭키파이 구미 맛집 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 천안문은 남성 53%, 여성 47%, 2위 공간은 남성 37%, 여성 63%, 3위 바로그집은 남성 34%, 여성 66%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 천안문 | 442 | 53% | 47% |
2 | 공간 | 425 | 37% | 63% |
3 | 바로그집 | 423 | 34% | 66% |
4 | 돈돈 | 164 | 38% | 62% |
5 | 실비식당 | 115 | 52% | 48% |
6 | 매일그대와 | 95 | 32% | 68% |
7 | 하월 | 63 | 48% | 52% |
8 | 아빠의청춘 | 60 | 48% | 52% |
9 | 구미배키우동 | 57 | 33% | 67% |
10 | 도산식육식당 | 56 | 55% | 45% |
[출처: 랭키파이 구미 맛집 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 천안문이 10대 12%, 20대 29%, 30대 27%, 40대 23%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 천안문 | 442 | 12% | 29% | 27% | 23% | 9% |
2 | 공간 | 425 | 7% | 30% | 24% | 24% | 15% |
3 | 바로그집 | 423 | 7% | 29% | 36% | 22% | 6% |
4 | 돈돈 | 164 | 14% | 35% | 22% | 20% | 9% |
5 | 실비식당 | 115 | 1% | 20% | 32% | 27% | 20% |
6 | 매일그대와 | 95 | 12% | 25% | 28% | 25% | 9% |
7 | 하월 | 63 | 12% | 34% | 32% | 13% | 8% |
8 | 아빠의청춘 | 60 | 3% | 17% | 27% | 26% | 26% |
9 | 구미배키우동 | 57 | 12% | 43% | 27% | 17% | 1% |
10 | 도산식육식당 | 56 | 0% | 27% | 32% | 27% | 14% |
[출처: 랭키파이 구미 맛집 트렌드지수 분석 결과]
랭키파이 구미 맛집 트렌드 지수는 1월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
트렌드 지수 1위 천안문의 빅데이터 조사한 결과, 천안문 중국집, 구미 천안문 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났으며 2위 공간은 공간춘, 공간춘쟁반짬짜면 3위바로그집은 바로그집 본점, 바로그집 구미 등으로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS