
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 엔케이맥스 주가이다. 전일 3,690원 대비 645원 하락해 3,045원이다. 전일대비 등락률은 -17.48%이며 거래량은 6,622,993으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 1월 25일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 고영 주가는 19,030원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 3.54%이다.
3위 와이아이케이 주가는 7,280원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.14%이다.
4위 테크윙 주가는 16,520원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 1.54%이다.
5위 조이시티 주가는 3,180원으로 전일대비 285원 하락 중이며 등락률은 -8.23%이다.
6위 샘씨엔에스 주가는 6,920원으로 전일대비 170원 하락 중이며 등락률은 -2.40%이다.
7위 아난티 주가는 6,150원으로 전일대비 90원 하락 중이며 등락률은 -1.44%이다.
8위 SFA반도체 주가는 7,560원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.07%이다.
9위 뉴프렉스 주가는 8,840원으로 전일대비 850원 상승 중이며 등락률은 10.64%이다.
10위 오성첨단소재 주가는 1,525원으로 전일대비 6원 하락 중이며 등락률은 -0.39%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔케이맥스 | 2,330,500 | 3,045 | ▼645 | -17.48% | 6,622,993 | 5,214 |
2 | 고영 | 1,418,829 | 19,030 | ▲650 | +3.54% | 3,602,488 | 9,594 |
3 | 와이아이케이 | 618,217 | 7,280 | ▼10 | -0.14% | 1,572,107 | 16,466 |
4 | 테크윙 | 554,927 | 16,520 | ▲250 | +1.54% | 902,140 | 8,695 |
5 | 조이시티 | 531,082 | 3,180 | ▼285 | -8.23% | 1,232,646 | 1,601 |
6 | 샘씨엔에스 | 449,879 | 6,920 | ▼170 | -2.40% | 620,769 | 7,082 |
7 | 아난티 | 310,463 | 6,150 | ▼90 | -1.44% | 218,410 | 4,391 |
8 | SFA반도체 | 295,743 | 7,560 | ▲80 | +1.07% | 9,118,432 | 23,591 |
9 | 뉴프렉스 | 267,279 | 8,840 | ▲850 | +10.64% | 5,317,500 | 10,158 |
10 | 오성첨단소재 | 253,930 | 1,525 | ▼6 | -0.39% | 94,462 | 1,308 |
11 | 아이즈비전 | 252,976 | 2,830 | ▼15 | -0.53% | 63,938 | 504 |
12 | NHN KCP | 238,696 | 12,400 | ▲100 | +0.81% | 625,092 | - |
13 | 인텔리안테크 | 227,712 | 59,400 | ▼1,500 | -2.46% | 55,316 | 2,307 |
14 | 디모아 | 219,308 | 276 | ▼7 | -2.47% | 856,198 | 1,187 |
15 | 파라다이스 | 215,874 | 12,440 | ▼150 | -1.19% | 48,191 | 3,287 |
16 | 비올 | 204,908 | 8,280 | ▲90 | +1.10% | 197,582 | 2,991 |
17 | 세경하이테크 | 201,742 | 7,240 | ▲10 | +0.14% | 274,453 | 741 |
18 | 벨로크 | 186,911 | 1,708 | ▼54 | -3.06% | 57,707 | 198 |
19 | 엔비티 | 186,482 | 9,420 | ▲120 | +1.29% | 1,273,035 | 2,784 |
20 | 동아엘텍 | 176,185 | 8,150 | ▲420 | +5.43% | 206,220 | 1,537 |
21 | 한글과컴퓨터 | 152,656 | 31,550 | ▼650 | -2.02% | 245,568 | 22,674 |
22 | 슈어소프트테크 | 151,219 | 6,340 | ▼170 | -2.61% | 199,597 | 2,661 |
23 | 동구바이오제약 | 147,149 | 5,830 | ▲30 | +0.52% | 133,068 | 974 |
24 | 펨트론 | 143,493 | 11,560 | ▼170 | -1.45% | 213,201 | 2,298 |
25 | 흥국에프엔비 | 143,100 | 2,180 | ▼80 | -3.54% | 176,436 | 574 |
26 | 광무 | 139,384 | 2,355 | ▼60 | -2.48% | 100,547 | 2,314 |
27 | 서진시스템 | 138,949 | 19,750 | ▼350 | -1.74% | 58,485 | 2,686 |
28 | 두산테스나 | 129,937 | 52,300 | ▲100 | +0.19% | 66,739 | 3,859 |
29 | 제이시스메디칼 | 125,972 | 8,870 | ▼280 | -3.06% | 147,591 | 4,737 |
30 | 우리기술투자 | 125,920 | 6,050 | ▲50 | +0.83% | 392,728 | 6,462 |
1월 25일 09시 41분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 엔케이맥스 무상증자, 엔케이맥스 주가, 엔케이맥스 반대매매 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS