[라온신문 최승리 기자]
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드지수 삼성전자의 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 테마별 주식 스마트폰 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 삼성전자는 트렌드지수 163,075점으로 전주 165,554점보다 2,479점 하락했다.
2위 삼성SDI는 트렌드지수 35,943점으로 전주 33,032점보다 2,911점 상승했다.
3위 이수페타시스는 트렌드지수 23,603점으로 전주 36,939점보다 13,336점 하락했다.
4위 LG디스플레이는 트렌드지수 11,067점으로 전주 11,406점보다 339점 하락했다.
5위 대덕전자는 트렌드지수 5,677점으로 전주 7,723점보다 2,046점 하락했다.
6위 LG이노텍은 트렌드지수 4,437점, 7위 에이치앤비디자인은 트렌드지수 2,710점, 8위 레몬은 트렌드지수 2,524점, 9위 드림텍은 트렌드지수 2,480점, 10위 에이스테크는 트렌드지수 2,471점이다.
11위 아진엑스텍, 12위 자화전자, 13위 하인크코리아, 14위 나무가, 15위 이미지스, 16위 한일진공, 17위 기가레인, 18위 피델릭스, 19위 한국컴퓨터, 20위는 토비스 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 163,075 | 165,554 | -2,479 | -1.5% |
2 | 삼성SDI | 35,943 | 33,032 | 2,911 | 8.8% |
3 | 이수페타시스 | 23,603 | 36,939 | -13,336 | -36.1% |
4 | LG디스플레이 | 11,067 | 11,406 | -339 | -3.0% |
5 | 대덕전자 | 5,677 | 7,723 | -2,046 | -26.5% |
6 | LG이노텍 | 4,437 | 6,312 | -1,875 | -29.7% |
7 | 에이치앤비디자인 | 2,710 | 1,891 | 819 | 43.3% |
8 | 레몬 | 2,524 | 2,232 | 292 | 13.1% |
9 | 드림텍 | 2,480 | 2,180 | 300 | 13.8% |
10 | 에이스테크 | 2,471 | 4,479 | -2,008 | -44.8% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 삼성SDI는 남성 71%, 여성 29%, 3위 이수페타시스는 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 163,075 | 62% | 38% |
2 | 삼성SDI | 35,943 | 71% | 29% |
3 | 이수페타시스 | 23,603 | 65% | 35% |
4 | LG디스플레이 | 11,067 | 72% | 28% |
5 | 대덕전자 | 5,677 | 64% | 36% |
6 | LG이노텍 | 4,437 | 78% | 22% |
7 | 에이치앤비디자인 | 2,710 | 76% | 24% |
8 | 레몬 | 2,524 | 43% | 57% |
9 | 드림텍 | 2,480 | 72% | 28% |
10 | 에이스테크 | 2,471 | 75% | 25% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼성전자는 10대 2%, 20대 10%, 30대 19%, 40대 25%, 50대 45%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 163,075 | 2% | 10% | 19% | 25% | 45% |
2 | 삼성SDI | 35,943 | 1% | 12% | 19% | 23% | 46% |
3 | 이수페타시스 | 23,603 | 0% | 5% | 11% | 20% | 64% |
4 | LG디스플레이 | 11,067 | 1% | 8% | 21% | 31% | 40% |
5 | 대덕전자 | 5,677 | 0% | 7% | 10% | 16% | 66% |
6 | LG이노텍 | 4,437 | 1% | 14% | 24% | 28% | 34% |
7 | 에이치앤비디자인 | 2,710 | 0% | 5% | 18% | 20% | 56% |
8 | 레몬 | 2,524 | 6% | 11% | 19% | 32% | 31% |
9 | 드림텍 | 2,480 | 0% | 5% | 14% | 30% | 51% |
10 | 에이스테크 | 2,471 | 1% | 7% | 14% | 30% | 49% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 스마트폰 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS