[라온신문 최승리 기자]
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 부문 트렌드지수 현대차의 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 테마별 주식 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 현대차는 트렌드지수 20,056점으로 전주 23,187점보다 3,131점 하락했다.
2위 기아는 트렌드지수 18,151점으로 전주 18,961점보다 810점 하락했다.
3위 현대로템은 트렌드지수 15,299점으로 전주 19,118점보다 3,819점 하락했다.
4위 한화솔루션은 트렌드지수 12,795점으로 전주 13,828점보다 1,033점 하락했다.
5위 현대모비스는 트렌드지수 11,430점으로 전주 11,291점보다 139점 상승했다.
6위 현대제철은 트렌드지수 8,128점, 7위 SK는 트렌드지수 6,136점, 8위 두산퓨얼셀은 트렌드지수 4,969점, 9위 LSELECTRIC는 트렌드지수 4,591점, 10위 에스코넥은 트렌드지수 3,429점이다.
11위 효성중공업, 12위 다보링크, 13위 효성첨단소재, 14위 에이스테크, 15위 한온시스템, 16위 AP위성, 17위 STX중공업, 18위 유일에너테크, 19위 코오롱인더, 20위는 대창솔루션 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차 | 20,056 | 23,187 | -3,131 | -13.5% |
2 | 기아 | 18,151 | 18,961 | -810 | -4.3% |
3 | 현대로템 | 15,299 | 19,118 | -3,819 | -20.0% |
4 | 한화솔루션 | 12,795 | 13,828 | -1,033 | -7.5% |
5 | 현대모비스 | 11,430 | 11,291 | 139 | 1.2% |
6 | 현대제철 | 8,128 | 6,732 | 1,396 | 20.7% |
7 | SK | 6,136 | 6,035 | 101 | 1.7% |
8 | 두산퓨얼셀 | 4,969 | 4,915 | 54 | 1.1% |
9 | LSELECTRIC | 4,591 | 4,850 | -259 | -5.3% |
10 | 에스코넥 | 3,429 | 1,187 | 2,242 | 188.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 현대차는 남성 64%, 여성 36%, 2위 기아는 남성 66%, 여성 34%, 3위 현대로템은 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대차 | 20,056 | 64% | 36% |
2 | 기아 | 18,151 | 66% | 34% |
3 | 현대로템 | 15,299 | 73% | 27% |
4 | 한화솔루션 | 12,795 | 73% | 27% |
5 | 현대모비스 | 11,430 | 66% | 34% |
6 | 현대제철 | 8,128 | 74% | 26% |
7 | SK | 6,136 | 65% | 35% |
8 | 두산퓨얼셀 | 4,969 | 77% | 23% |
9 | LSELECTRIC | 4,591 | 78% | 22% |
10 | 에스코넥 | 3,429 | 78% | 22% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 현대차는 10대 1%, 20대 11%, 30대 26%, 40대 31%, 50대 32%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차 | 20,056 | 1% | 11% | 26% | 31% | 32% |
2 | 기아 | 18,151 | 3% | 16% | 23% | 25% | 32% |
3 | 현대로템 | 15,299 | 0% | 8% | 16% | 24% | 51% |
4 | 한화솔루션 | 12,795 | 0% | 8% | 20% | 24% | 47% |
5 | 현대모비스 | 11,430 | 1% | 14% | 22% | 24% | 38% |
6 | 현대제철 | 8,128 | 1% | 10% | 22% | 24% | 43% |
7 | SK | 6,136 | 1% | 9% | 21% | 29% | 39% |
8 | 두산퓨얼셀 | 4,969 | 0% | 8% | 16% | 23% | 53% |
9 | LSELECTRIC | 4,591 | 1% | 11% | 19% | 27% | 43% |
10 | 에스코넥 | 3,429 | 0% | 3% | 11% | 24% | 62% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS