[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드지수 아이엠의 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 테마별 주식 사물인터넷 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 아이엠은 트렌드지수 2,389점으로 전주 1,085점보다 1,304점 상승했다.
2위 한국전자인증은 트렌드지수 2,145점으로 전주 2,426점보다 281점 하락했다.
3위 LG유플러스는 트렌드지수 2,144점으로 전주 2,101점보다 43점 상승했다.
4위 삼성에스디에스는 트렌드지수 1,679점으로 전주 1,633점보다 46점 상승했다.
5위 에이텍은 트렌드지수 1,612점으로 전주 1,166점보다 446점 상승했다.
6위 가온그룹은 트렌드지수 1,399점, 7위 다산네트웍스는 트렌드지수 1,295점, 8위 소니드는 트렌드지수 1,193점, 9위 기가레인은 트렌드지수 825점, 10위 유비쿼스는 트렌드지수 786점이다.
11위 에이디칩스, 12위 에스넷, 13위 SGA, 14위 우리로, 15위 코맥스, 16위 트루엔, 17위 텔레필드, 18위 코콤, 19위 오픈베이스, 20위는 효성ITX 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아이엠 | 2,389 | 1,085 | 1,304 | 120.2% |
2 | 한국전자인증 | 2,145 | 2,426 | -281 | -11.6% |
3 | LG유플러스 | 2,144 | 2,101 | 43 | 2.0% |
4 | 삼성에스디에스 | 1,679 | 1,633 | 46 | 2.8% |
5 | 에이텍 | 1,612 | 1,166 | 446 | 38.3% |
6 | 가온그룹 | 1,399 | 1,375 | 24 | 1.7% |
7 | 다산네트웍스 | 1,295 | 772 | 523 | 67.7% |
8 | 소니드 | 1,193 | 1,391 | -198 | -14.2% |
9 | 기가레인 | 825 | 941 | -116 | -12.3% |
10 | 유비쿼스 | 786 | 935 | -149 | -15.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 아이엠은 남성 24%, 여성 76%, 2위 한국전자인증은 남성 63%, 여성 37%, 3위 LG유플러스는 남성 60%, 여성 40%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 아이엠 | 2,389 | 24% | 76% |
2 | 한국전자인증 | 2,145 | 63% | 37% |
3 | LG유플러스 | 2,144 | 60% | 40% |
4 | 삼성에스디에스 | 1,679 | 64% | 36% |
5 | 에이텍 | 1,612 | 80% | 20% |
6 | 가온그룹 | 1,399 | 73% | 27% |
7 | 다산네트웍스 | 1,295 | 74% | 26% |
8 | 소니드 | 1,193 | 78% | 22% |
9 | 기가레인 | 825 | 70% | 30% |
10 | 유비쿼스 | 786 | 81% | 19% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 아이엠은 10대 27%, 20대 30%, 30대 17%, 40대 15%, 50대 11%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이엠 | 2,389 | 27% | 30% | 17% | 15% | 11% |
2 | 한국전자인증 | 2,145 | 1% | 10% | 24% | 27% | 38% |
3 | LG유플러스 | 2,144 | 1% | 13% | 34% | 31% | 20% |
4 | 삼성에스디에스 | 1,679 | 0% | 4% | 11% | 22% | 63% |
5 | 에이텍 | 1,612 | 0% | 7% | 19% | 27% | 46% |
6 | 가온그룹 | 1,399 | 0% | 6% | 17% | 27% | 50% |
7 | 다산네트웍스 | 1,295 | 0% | 4% | 14% | 25% | 57% |
8 | 소니드 | 1,193 | 0% | 4% | 15% | 35% | 45% |
9 | 기가레인 | 825 | 0% | 5% | 14% | 22% | 58% |
10 | 유비쿼스 | 786 | 0% | 5% | 21% | 32% | 42% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS