[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 폴더블폰 부문 트렌드지수 SK이노베이션의 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 테마별 주식 폴더블폰 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 SK이노베이션은 트렌드지수 13,088점으로 전주 13,535점보다 447점 하락했다.
2위 삼성전기는 트렌드지수 11,199점으로 전주 8,865점보다 2,334점 상승했다.
3위 LG디스플레이는 트렌드지수 11,067점으로 전주 11,406점보다 339점 하락했다.
4위 SKC는 트렌드지수 10,145점으로 전주 9,149점보다 996점 상승했다.
5위 LG화학은 트렌드지수 10,014점으로 전주 9,747점보다 267점 상승했다.
6위 에스코넥은 트렌드지수 3,429점, 7위 비에이치는 트렌드지수 2,150점, 8위 코오롱인더는 트렌드지수 1,741점, 9위 상보는 트렌드지수 1,500점, 10위 PI첨단소재는 트렌드지수 1,257점이다.
11위 테이팩스, 12위 원익큐브, 13위 노바텍, 14위 파인텍, 15위 디케이티, 16위 , 17위 , 18위 , 19위 , 20위는 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션 | 13,088 | 13,535 | -447 | -3.3% |
2 | 삼성전기 | 11,199 | 8,865 | 2,334 | 26.3% |
3 | LG디스플레이 | 11,067 | 11,406 | -339 | -3.0% |
4 | SKC | 10,145 | 9,149 | 996 | 10.9% |
5 | LG화학 | 10,014 | 9,747 | 267 | 2.7% |
6 | 에스코넥 | 3,429 | 1,187 | 2,242 | 188.9% |
7 | 비에이치 | 2,150 | 2,549 | -399 | -15.7% |
8 | 코오롱인더 | 1,741 | 1,959 | -218 | -11.1% |
9 | 상보 | 1,500 | 2,037 | -537 | -26.4% |
10 | PI첨단소재 | 1,257 | 1,494 | -237 | -15.9% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 폴더블폰 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 SK이노베이션은 남성 72%, 여성 28%, 2위 삼성전기는 남성 67%, 여성 33%, 3위 LG디스플레이는 남성 72%, 여성 28%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션 | 13,088 | 72% | 28% |
2 | 삼성전기 | 11,199 | 67% | 33% |
3 | LG디스플레이 | 11,067 | 72% | 28% |
4 | SKC | 10,145 | 72% | 28% |
5 | LG화학 | 10,014 | 72% | 28% |
6 | 에스코넥 | 3,429 | 78% | 22% |
7 | 비에이치 | 2,150 | 77% | 23% |
8 | 코오롱인더 | 1,741 | 74% | 26% |
9 | 상보 | 1,500 | 73% | 27% |
10 | PI첨단소재 | 1,257 | 73% | 27% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 폴더블폰 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 SK이노베이션은 10대 0%, 20대 8%, 30대 19%, 40대 22%, 50대 50%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션 | 13,088 | 0% | 8% | 19% | 22% | 50% |
2 | 삼성전기 | 11,199 | 0% | 8% | 14% | 20% | 57% |
3 | LG디스플레이 | 11,067 | 1% | 8% | 21% | 31% | 40% |
4 | SKC | 10,145 | 0% | 6% | 21% | 27% | 47% |
5 | LG화학 | 10,014 | 1% | 10% | 20% | 23% | 46% |
6 | 에스코넥 | 3,429 | 0% | 3% | 11% | 24% | 62% |
7 | 비에이치 | 2,150 | 0% | 6% | 16% | 28% | 49% |
8 | 코오롱인더 | 1,741 | 0% | 4% | 13% | 26% | 57% |
9 | 상보 | 1,500 | 1% | 4% | 14% | 24% | 57% |
10 | PI첨단소재 | 1,257 | 0% | 8% | 20% | 25% | 46% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 폴더블폰 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS