[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 전자장비와 기기 부문 트렌드지수 이수페타시스의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 업종별 주식 전자장비와 기기 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 이수페타시스는 트렌드지수 36,939점으로 전주 10,481점보다 26,458점 상승했다.
2위 고영은 트렌드지수 10,372점으로 전주 8,142점보다 2,230점 상승했다.
3위 삼성전기는 트렌드지수 8,865점으로 전주 6,790점보다 2,075점 상승했다.
4위 대덕전자는 트렌드지수 7,723점으로 전주 4,707점보다 3,016점 상승했다.
5위 윈텍은 트렌드지수 6,750점으로 전주 561점보다 6,189점 상승했다.
6위 LG이노텍은 트렌드지수 6,312점, 7위 대주전자재료는 트렌드지수 6,005점, 8위 필옵틱스는 트렌드지수 5,222점, 9위 이랜시스는 트렌드지수 5,170점, 10위 하나기술은 트렌드지수 4,499점이다.
11위 심텍, 12위 롯데에너지머티리얼즈, 13위 코리아써키트, 14위 솔루엠, 15위 솔루스첨단소재, 16위 유일에너테크, 17위 탑머티리얼, 18위 윤성에프앤씨, 19위 이브이첨단소재, 20위는 인터플렉스 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이수페타시스 | 36,939 | 10,481 | 26,458 | 252.4% |
2 | 고영 | 10,372 | 8,142 | 2,230 | 27.4% |
3 | 삼성전기 | 8,865 | 6,790 | 2,075 | 30.6% |
4 | 대덕전자 | 7,723 | 4,707 | 3,016 | 64.1% |
5 | 윈텍 | 6,750 | 561 | 6,189 | 1103.2% |
6 | LG이노텍 | 6,312 | 3,074 | 3,238 | 105.3% |
7 | 대주전자재료 | 6,005 | 3,569 | 2,436 | 68.3% |
8 | 필옵틱스 | 5,222 | 5,385 | -163 | -3.0% |
9 | 이랜시스 | 5,170 | 4,346 | 824 | 19.0% |
10 | 하나기술 | 4,499 | 1,658 | 2,841 | 171.4% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 전자장비와 기기 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 이수페타시스는 남성 65%, 여성 35%, 2위 고영은 남성 69%, 여성 31%, 3위 삼성전기는 남성 67%, 여성 33%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 이수페타시스 | 36,939 | 65% | 35% |
2 | 고영 | 10,372 | 69% | 31% |
3 | 삼성전기 | 8,865 | 67% | 33% |
4 | 대덕전자 | 7,723 | 64% | 36% |
5 | 윈텍 | 6,750 | 71% | 29% |
6 | LG이노텍 | 6,312 | 78% | 22% |
7 | 대주전자재료 | 6,005 | 66% | 34% |
8 | 필옵틱스 | 5,222 | 76% | 24% |
9 | 이랜시스 | 5,170 | 74% | 26% |
10 | 하나기술 | 4,499 | 70% | 30% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 전자장비와 기기 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 이수페타시스는 10대 0%, 20대 5%, 30대 11%, 40대 20%, 50대 64%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이수페타시스 | 36,939 | 0% | 5% | 11% | 20% | 64% |
2 | 고영 | 10,372 | 0% | 4% | 14% | 24% | 57% |
3 | 삼성전기 | 8,865 | 0% | 8% | 14% | 20% | 57% |
4 | 대덕전자 | 7,723 | 0% | 7% | 10% | 16% | 66% |
5 | 윈텍 | 6,750 | 0% | 10% | 16% | 24% | 50% |
6 | LG이노텍 | 6,312 | 1% | 14% | 24% | 28% | 34% |
7 | 대주전자재료 | 6,005 | 0% | 4% | 12% | 19% | 65% |
8 | 필옵틱스 | 5,222 | 0% | 5% | 17% | 27% | 50% |
9 | 이랜시스 | 5,170 | 1% | 6% | 16% | 25% | 53% |
10 | 하나기술 | 4,499 | 1% | 7% | 17% | 28% | 47% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 전자장비와 기기 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS