[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 생물공학 부문 트렌드지수 알테오젠의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 업종별 주식 생물공학 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 알테오젠은 트렌드지수 57,023점으로 전주 52,876점보다 4,147점 상승했다.
2위 바이오니아는 트렌드지수 14,072점으로 전주 4,291점보다 9,781점 상승했다.
3위 앱클론은 트렌드지수 9,843점으로 전주 5,266점보다 4,577점 상승했다.
4위 에이비엘바이오는 트렌드지수 9,727점으로 전주 4,357점보다 5,370점 상승했다.
5위 신라젠은 트렌드지수 9,540점으로 전주 6,668점보다 2,872점 상승했다.
6위 펩트론은 트렌드지수 7,767점, 7위 메디톡스는 트렌드지수 7,043점, 8위 큐로셀은 트렌드지수 6,750점, 9위 휴젤은 트렌드지수 6,626점, 10위 오스코텍은 트렌드지수 5,993점이다.
11위 네이처셀, 12위 파로스아이바이오, 13위 지아이이노베이션, 14위 와이바이오로직스, 15위 유바이오로직스, 16위 파멥신, 17위 진원생명과학, 18위 헬릭스미스, 19위 아미코젠, 20위는 제넥신 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 57,023 | 52,876 | 4,147 | 7.8% |
2 | 바이오니아 | 14,072 | 4,291 | 9,781 | 227.9% |
3 | 앱클론 | 9,843 | 5,266 | 4,577 | 86.9% |
4 | 에이비엘바이오 | 9,727 | 4,357 | 5,370 | 123.2% |
5 | 신라젠 | 9,540 | 6,668 | 2,872 | 43.1% |
6 | 펩트론 | 7,767 | 11,013 | -3,246 | -29.5% |
7 | 메디톡스 | 7,043 | 7,594 | -551 | -7.3% |
8 | 큐로셀 | 6,750 | 1,890 | 4,860 | 257.1% |
9 | 휴젤 | 6,626 | 3,472 | 3,154 | 90.8% |
10 | 오스코텍 | 5,993 | 4,055 | 1,938 | 47.8% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 생물공학 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 알테오젠은 남성 69%, 여성 31%, 2위 바이오니아는 남성 76%, 여성 24%, 3위 앱클론은 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 57,023 | 69% | 31% |
2 | 바이오니아 | 14,072 | 76% | 24% |
3 | 앱클론 | 9,843 | 73% | 27% |
4 | 에이비엘바이오 | 9,727 | 69% | 31% |
5 | 신라젠 | 9,540 | 75% | 25% |
6 | 펩트론 | 7,767 | 73% | 27% |
7 | 메디톡스 | 7,043 | 72% | 28% |
8 | 큐로셀 | 6,750 | 73% | 27% |
9 | 휴젤 | 6,626 | 72% | 28% |
10 | 오스코텍 | 5,993 | 67% | 33% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 생물공학 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 알테오젠은 10대 0%, 20대 6%, 30대 21%, 40대 31%, 50대 43%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 57,023 | 0% | 6% | 21% | 31% | 43% |
2 | 바이오니아 | 14,072 | 0% | 4% | 16% | 31% | 49% |
3 | 앱클론 | 9,843 | 0% | 3% | 12% | 26% | 58% |
4 | 에이비엘바이오 | 9,727 | 0% | 3% | 11% | 21% | 65% |
5 | 신라젠 | 9,540 | 0% | 3% | 13% | 26% | 58% |
6 | 펩트론 | 7,767 | 0% | 5% | 18% | 26% | 50% |
7 | 메디톡스 | 7,043 | 0% | 7% | 26% | 28% | 39% |
8 | 큐로셀 | 6,750 | 0% | 5% | 18% | 28% | 48% |
9 | 휴젤 | 6,626 | 0% | 8% | 23% | 29% | 40% |
10 | 오스코텍 | 5,993 | 0% | 4% | 15% | 25% | 56% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 생물공학 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS