
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재 상승률 기준 1위는 휴림로봇 주가이다. 전일 1,220원 대비 2,140원 상승해 3,360원이다. 전일대비 등락률은 175.41%이며 거래량은 3,276,524로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재 상승률 순위는 2월 28일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 톱텍 주가는 7,950원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 3.52%이다.
3위 코윈테크 주가는 27,600원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 2.03%이다.
4위 스맥 주가는 3,895원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.
5위 LS ELECTRIC 주가는 64,100원으로 전일대비 900원 상승 중이며 등락률은 1.42%이다.
6위 동국알앤에스 주가는 3,610원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 1.26%이다.
7위 알에스오토메이션 주가는 16,680원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 1.09%이다.
8위 라온테크 주가는 9,180원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 0.99%이다.
9위 링크제니시스 주가는 7,230원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.98%이다.
10위 오픈베이스 주가는 2,580원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.78%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴림로봇 | 175.41% | 3,360 | ▲2,140 | +175.41% | 3,276,524 | 5,037 |
2 | 톱텍 | 3.52% | 7,950 | ▲270 | +3.52% | 129,875 | 1,840 |
3 | 코윈테크 | 2.03% | 27,600 | ▲550 | +2.03% | 8,331 | 1,725 |
4 | 스맥 | 1.43% | 3,895 | ▲55 | +1.43% | 48,888 | 2,223 |
5 | LS ELECTRIC | 1.42% | 64,100 | ▲900 | +1.42% | 32,982 | 1,770 |
6 | 동국알앤에스 | 1.26% | 3,610 | ▲45 | +1.26% | 39,092 | 479 |
7 | 알에스오토메이션 | 1.09% | 16,680 | ▲180 | +1.09% | 85,581 | 1,774 |
8 | 라온테크 | 0.99% | 9,180 | ▲90 | +0.99% | 5,408 | 807 |
9 | 링크제니시스 | 0.98% | 7,230 | ▲70 | +0.98% | 70,101 | 1,694 |
10 | 오픈베이스 | 0.78% | 2,580 | ▲20 | +0.78% | 15,063 | 568 |
11 | 티라유텍 | 0.58% | 5,200 | ▲30 | +0.58% | 9,508 | 690 |
12 | 코닉오토메이션 | 0.53% | 2,860 | ▲15 | +0.53% | 26,344 | 646 |
13 | MDS테크 | 0.48% | 1,893 | ▲9 | +0.48% | 454,147 | 4,963 |
14 | 아진엑스텍 | 0.36% | 11,280 | ▲40 | +0.36% | 35,883 | 3,326 |
15 | TPC | 0.28% | 3,630 | ▲10 | +0.28% | 12,445 | 472 |
16 | 이삭엔지니어링 | 0.19% | 10,710 | ▲20 | +0.19% | 7,801 | 603 |
17 | 에스피시스템스 | 0.09% | 10,630 | ▲10 | +0.09% | 7,172 | 845 |
18 | SK | 0.05% | 185,600 | ▲100 | +0.05% | 23,137 | 11,520 |
19 | 비엠티 | 0.00% | 12,450 | - | 0.00% | 2,775 | 436 |
20 | 효성ITX | 0.00% | 12,370 | - | 0.00% | 392 | 550 |
21 | NPX | 0.00% | 8,040 | - | 0.00% | 0 | 295 |
22 | 삼익THK | -0.13% | 15,440 | ▼20 | -0.13% | 116,263 | 5,775 |
23 | 현대무벡스 | -0.17% | 3,010 | ▼5 | -0.17% | 111,278 | 1,533 |
24 | 엠투아이 | -0.39% | 7,740 | ▼30 | -0.39% | 2,458 | 457 |
25 | 포스코DX | -0.73% | 54,200 | ▼400 | -0.73% | 300,648 | 14,470 |
26 | 한신기계 | -0.77% | 5,170 | ▼40 | -0.77% | 124,087 | 3,499 |
27 | 유일로보틱스 | -0.91% | 27,100 | ▼250 | -0.91% | 7,145 | 1,257 |
28 | LG | -0.96% | 92,500 | ▼900 | -0.96% | 31,850 | 5,371 |
29 | 삼성에스디에스 | -1.18% | 159,300 | ▼1,900 | -1.18% | 27,768 | 2,545 |
30 | 에스엠코어 | -1.52% | 5,170 | ▼80 | -1.52% | 6,564 | 435 |
2월 28일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 휴림로봇 주가, 휴림로봇 거래정지, 톱텍 주가, 코윈테크 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS