
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재 상승률 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 20,450원 대비 350원 상승해 20,800원이다. 전일대비 등락률은 1.71%이며 거래량은 2,794,138로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재 상승률 순위는 2월 27일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 팸텍 주가는 4,015원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
3위 톱텍 주가는 8,270원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.49%이다.
4위 LG 주가는 94,200원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.32%이다.
5위 알에스오토메이션 주가는 16,120원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.12%이다.
6위 코윈테크 주가는 27,600원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
7위 NPX 주가는 8,040원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 휴림로봇 주가는 1,220원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 효성ITX 주가는 12,390원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.24%이다.
10위 코닉오토메이션 주가는 2,860원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.35%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 1.71% | 20,800 | ▲350 | +1.71% | 2,794,138 | 4,515 |
2 | 팸텍 | 0.63% | 4,015 | ▲25 | +0.63% | 151,609 | 237 |
3 | 톱텍 | 0.49% | 8,270 | ▲40 | +0.49% | 16,235 | 396 |
4 | LG | 0.32% | 94,200 | ▲300 | +0.32% | 37,447 | 2,399 |
5 | 알에스오토메이션 | 0.12% | 16,120 | ▲20 | +0.12% | 44,988 | 465 |
6 | 코윈테크 | 0.00% | 27,600 | - | 0.00% | 18,681 | 561 |
7 | NPX | 0.00% | 8,040 | - | 0.00% | 0 | 77 |
8 | 휴림로봇 | 0.00% | 1,220 | - | 0.00% | 0 | 1,439 |
9 | 효성ITX | -0.24% | 12,390 | ▼30 | -0.24% | 1,588 | 191 |
10 | 코닉오토메이션 | -0.35% | 2,860 | ▼10 | -0.35% | 38,674 | 156 |
11 | 에스피시스템스 | -0.47% | 10,510 | ▼50 | -0.47% | 17,108 | 152 |
12 | 포스코DX | -0.71% | 56,200 | ▼400 | -0.71% | 122,443 | 2,526 |
13 | 비엠티 | -0.76% | 13,050 | ▼100 | -0.76% | 2,095 | 132 |
14 | 라온테크 | -0.86% | 9,220 | ▼80 | -0.86% | 16,268 | 191 |
15 | 한신기계 | -0.93% | 5,350 | ▼50 | -0.93% | 499,029 | 701 |
16 | 동국알앤에스 | -0.97% | 3,575 | ▼35 | -0.97% | 47,371 | 92 |
17 | 스맥 | -1.03% | 3,840 | ▼40 | -1.03% | 109,096 | 455 |
18 | 유일로보틱스 | -1.08% | 27,600 | ▼300 | -1.08% | 16,606 | 384 |
19 | 에스엠코어 | -1.14% | 5,200 | ▼60 | -1.14% | 5,207 | 102 |
20 | 트윔 | -1.16% | 11,900 | ▼140 | -1.16% | 448 | 63 |
21 | 엠투아이 | -1.42% | 7,660 | ▼110 | -1.42% | 7,358 | 75 |
22 | 삼성에스디에스 | -1.49% | 165,500 | ▼2,500 | -1.49% | 18,270 | 406 |
23 | LS ELECTRIC | -1.62% | 66,600 | ▼1,100 | -1.62% | 42,822 | 425 |
24 | 더존비즈온 | -1.69% | 49,550 | ▼850 | -1.69% | 115,882 | 935 |
25 | 오픈베이스 | -1.73% | 2,560 | ▼45 | -1.73% | 47,997 | 195 |
26 | 이삭엔지니어링 | -1.86% | 10,560 | ▼200 | -1.86% | 24,094 | 179 |
27 | 티라유텍 | -1.88% | 5,220 | ▼100 | -1.88% | 17,373 | 134 |
28 | TPC | -1.92% | 3,585 | ▼70 | -1.92% | 40,861 | 92 |
29 | 아진엑스텍 | -2.50% | 11,320 | ▼290 | -2.50% | 126,809 | 564 |
30 | 링크제니시스 | -2.67% | 7,300 | ▼200 | -2.67% | 101,351 | 629 |
2월 27일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 팸텍 특징주, 팸텍 공모가, 톱텍 주가, (주)톱텍 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS