외국인이 선호한 종목, 1위 골든센츄리, 2위 실리콘투, 3위 에스유홀딩스… 2월 22일 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량

2024.02.22 13:55:08

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 골든센츄리이다. 전일 151원 대비 1원 상승해 152원이다. 전일대비 등락률은 0.66%이며 거래량은 6,087,043으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 22일 09시 20분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 실리콘투는 9,910원으로 전일대비 490원 하락 중이며 등락률은 -4.71%이다.

3위 에스유홀딩스는 295원으로 전일대비 16원 하락 중이며 등락률은 -5.14%이다.

4위 우리기술투자는 8,430원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.71%이다.

5위 크리스탈신소재는 1,432원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -1.38%이다.

6위 뉴프렉스는 8,690원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.34%이다.

7위 에스아이리소스는 284원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.

8위 상보는 1,915원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.21%이다.

9위 미스터블루는 2,770원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -2.29%이다.

10위 엠에프엠코리아는 908원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 1.00%이다.

 

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 골든센츄리 2,836,717 152 ▲1 +0.66% 6,087,043 1,373
2 실리콘투 1,020,730 9,910 ▼490 -4.71% 2,016,361 2,299
3 에스유홀딩스 888,752 295 ▼16 -5.14% 1,181,921 7,714
4 우리기술투자 699,690 8,430 ▼60 -0.71% 699,802 15,630
5 크리스탈신소재 476,291 1,432 ▼20 -1.38% 258,317 11,664
6 뉴프렉스 417,016 8,690 ▼30 -0.34% 466,850 4,420
7 에스아이리소스 389,952 284 ▲4 +1.43% 132,039 694
8 상보 325,900 1,915 ▲4 +0.21% 120,692 4,789
9 미스터블루 246,200 2,770 ▼65 -2.29% 746,253 22,753
10 엠에프엠코리아 231,150 908 ▲9 +1.00% 2,431,960 1,138
11 인성정보 209,708 5,540 ▲180 +3.36% 5,870,121 25,491
12 자비스 201,877 2,390 ▼15 -0.62% 190,486 1,100
13 HB테크놀러지 193,289 2,355 ▲10 +0.43% 135,708 3,488
14 네오셈 149,575 13,600 ▲320 +2.41% 662,340 17,874
15 제주반도체 147,382 29,800 ▲450 +1.53% 1,290,664 47,357
16 아이티센 146,172 11,060 ▼440 -3.83% 346,295 4,330
17 솔트웨어 144,089 1,437 ▼11 -0.76% 132,268 2,070
18 제주맥주 143,930 954 ▼3 -0.31% 38,632 708
19 아이비김영 142,734 2,035 ▼15 -0.73% 169,219 3,854
20 중앙첨단소재 137,286 4,085 ▼190 -4.44% 1,146,486 4,274
21 예스티 136,103 19,010 ▲600 +3.26% 454,756 1,789
22 덕산테코피아 134,632 28,600 ▼1,150 -3.87% 219,847 16,344
23 SFA반도체 130,710 6,460 ▲150 +2.38% 712,805 8,504
24 폴라리스오피스 129,834 6,530 ▲130 +2.03% 220,899 8,900
25 핑거스토리 126,396 3,760 ▼70 -1.83% 31,966 2,959
26 인지디스플레 125,682 2,130 ▼5 -0.23% 122,533 347
27 엑셈 123,465 2,525 ▲35 +1.41% 91,849 1,757
28 에이루트 122,026 502 ▼4 -0.79% 54,774 1,129
29 알테오젠 117,918 95,700 ▲1,800 +1.92% 254,764 15,940
30 메드팩토 116,790 11,740 ▼180 -1.51% 201,051 4,163

 

 

2월 22일 09시 20분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 골든센츄리 주가, 실리콘투 주가, 실리콘투 실적, 에스유홀딩스 (강남구), 에스유홀딩스(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널