[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 비플라이소프트이다. 전일 1,830원 대비 142원 상승해 1,972원이다. 전일대비 등락률은 7.76%이며 거래량은 2,349,101로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 2월 20일 10시 10분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 모비스는 5,240원으로 전일대비 170원 하락 중이다.
3위 고영은 19,180원으로 전일대비 410원 하락 중이다.
4위 인포마크는 3,470원으로 전일대비 300원 하락 중이다.
5위 가온그룹은 7,250원으로 전일대비 400원 하락 중이다.
6위 라온피플은 7,590원으로 전일대비 500원 상승 중이다.
7위 한화에어로스페이스는 158,700원으로 전일대비 6,800원 상승 중이다.
8위 티로보틱스는 21,300원으로 전일대비 1,600원 상승 중이다.
9위 셀바스AI는 19,490원으로 전일대비 560원 하락 중이다.
10위 엑셈은 2,565원으로 전일대비 25원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비플라이소프트 | 2,349,101 | 1,972 | ▲142 | +7.76% | 2,349,101 | 318 |
2 | 모비스 | 1,866,685 | 5,240 | ▼170 | -3.14% | 1,866,685 | 2,500 |
3 | 고영 | 1,039,844 | 19,180 | ▼410 | -2.09% | 1,039,844 | - |
4 | 인포마크 | 863,166 | 3,470 | ▼300 | -7.96% | 863,166 | - |
5 | 가온그룹 | 802,076 | 7,250 | ▼400 | -5.23% | 802,076 | - |
6 | 라온피플 | 674,631 | 7,590 | ▲500 | +7.05% | 674,631 | 263 |
7 | 한화에어로스페이스 | 625,603 | 158,700 | ▲6,800 | +4.48% | 625,603 | 4,428 |
8 | 티로보틱스 | 612,657 | 21,300 | ▲1,600 | +8.12% | 612,657 | 873 |
9 | 셀바스AI | 337,025 | 19,490 | ▼560 | -2.79% | 337,025 | - |
10 | 엑셈 | 303,867 | 2,565 | ▼25 | -0.97% | 303,867 | 468 |
11 | 스맥 | 252,844 | 4,090 | ▼10 | -0.24% | 252,844 | - |
12 | 와이더플래닛 | 233,171 | 15,520 | ▼480 | -3.00% | 233,171 | 2,081 |
13 | 에이디칩스 | 203,282 | 282 | ▼4 | -1.40% | 203,282 | 243 |
14 | 큐렉소 | 195,455 | 16,150 | ▼30 | -0.19% | 195,455 | 1,257 |
15 | 링크제니시스 | 161,416 | 7,490 | ▼10 | -0.13% | 161,416 | - |
16 | 알체라 | 157,098 | 7,560 | ▼120 | -1.56% | 157,098 | - |
17 | 퍼스텍 | 151,753 | 3,395 | ▲5 | +0.15% | 151,753 | - |
18 | 에브리봇 | 150,622 | 41,300 | ▲100 | +0.24% | 150,622 | 2,831 |
19 | 위세아이텍 | 97,039 | 9,090 | ▲430 | +4.97% | 97,039 | 110 |
20 | LG전자 | 95,866 | 99,000 | ▼800 | -0.80% | 95,866 | 14,908 |
21 | 모아데이타 | 93,656 | 2,360 | ▼30 | -1.26% | 93,656 | 161 |
22 | 유진로봇 | 91,351 | 10,290 | ▲90 | +0.88% | 91,351 | - |
23 | 미래컴퍼니 | 88,687 | 28,400 | ▼400 | -1.39% | 88,687 | 401 |
24 | 줌인터넷 | 79,890 | 3,145 | ▼15 | -0.47% | 79,890 | - |
25 | 한국전자인증 | 76,445 | 4,705 | - | 0.00% | 76,445 | - |
26 | 솔트룩스 | 63,804 | 25,750 | ▼550 | -2.09% | 63,804 | 812 |
27 | 오픈베이스 | 58,338 | 2,655 | ▲5 | +0.19% | 58,338 | - |
28 | 로보티즈 | 51,869 | 28,100 | ▲400 | +1.44% | 51,869 | - |
29 | 마음AI | 51,032 | 27,300 | ▼50 | -0.18% | 51,032 | - |
30 | 데이타솔루션 | 47,939 | 5,590 | ▲30 | +0.54% | 47,939 | 117 |
2월 20일 10시 10분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 비플라이소프트 주가, 비플라이소프트 삼성, 비플라이소프트(주), 모비스 주가, 모비스 부품, 모비스 몰, 모비스 갤러리, 현대 모비스, 고영 테크놀러지, 고영 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS