[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 화장품 현재거래량 기준 1위는 디와이디이다. 전일 752원 대비 17원 하락해 735원이다. 전일대비 등락률은 -2.26%이며 거래량은 634,109로 나타났다.
업종별 주식 화장품 현재거래량 순위는 2월 20일 10시 07분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 오가닉티코스메틱은 81원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
3위 스킨앤스킨은 849원으로 전일대비 66원 하락 중이다.
4위 올리패스는 618원으로 전일대비 46원 하락 중이다.
5위 현대퓨처넷은 3,680원으로 전일대비 115원 상승 중이다.
6위 코스나인은 316원으로 전일대비 1원 상승 중이다.
7위 현대바이오는 22,000원으로 전일대비 50원 하락 중이다.
8위 글로본은 1,243원으로 전일대비 3원 상승 중이다.
9위 브이티는 17,300원으로 전일대비 260원 하락 중이다.
10위 코디는 2,430원으로 전일대비 60원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디와이디 | 634,109 | 735 | ▼17 | -2.26% | 634,109 | 417 |
2 | 오가닉티코스메틱 | 505,127 | 81 | - | 0.00% | 505,127 | 197 |
3 | 스킨앤스킨 | 327,152 | 849 | ▼66 | -7.21% | 327,152 | - |
4 | 올리패스 | 242,067 | 618 | ▼46 | -6.93% | 242,067 | 183 |
5 | 현대퓨처넷 | 198,023 | 3,680 | ▲115 | +3.23% | 198,023 | 156 |
6 | 코스나인 | 120,028 | 316 | ▲1 | +0.32% | 120,028 | 125 |
7 | 현대바이오 | 119,523 | 22,000 | ▼50 | -0.23% | 119,523 | 3,976 |
8 | 글로본 | 103,438 | 1,243 | ▲3 | +0.24% | 103,438 | 132 |
9 | 브이티 | 102,635 | 17,300 | ▼260 | -1.48% | 102,635 | 827 |
10 | 코디 | 59,351 | 2,430 | ▲60 | +2.53% | 59,351 | - |
11 | 제로투세븐 | 51,160 | 7,000 | ▼60 | -0.85% | 51,160 | 149 |
12 | 마녀공장 | 47,158 | 22,500 | ▼350 | -1.53% | 47,158 | 90,687 |
13 | 원익 | 47,054 | 4,180 | ▼45 | -1.07% | 47,054 | 191 |
14 | 토니모리 | 46,712 | 5,950 | ▼130 | -2.14% | 46,712 | - |
15 | 본느 | 43,127 | 2,465 | ▲10 | +0.41% | 43,127 | 204 |
16 | 코스맥스 | 36,274 | 110,900 | ▼2,900 | -2.55% | 36,274 | 663 |
17 | 에이블씨엔씨 | 34,067 | 7,210 | ▼90 | -1.23% | 34,067 | 153 |
18 | 코리아나 | 31,059 | 2,795 | ▼15 | -0.53% | 31,059 | 281 |
19 | LG생활건강 | 29,576 | 343,500 | ▲3,500 | +1.03% | 29,576 | - |
20 | 클리오 | 22,561 | 30,700 | ▲300 | +0.99% | 22,561 | 2,851 |
21 | 아모레G | 22,264 | 29,800 | ▼250 | -0.83% | 22,264 | 214 |
22 | 아모레퍼시픽 | 22,129 | 125,900 | ▼1,600 | -1.25% | 22,129 | 3,160 |
23 | 코스메카코리아 | 19,176 | 38,350 | ▲300 | +0.79% | 19,176 | 235 |
24 | 세화피앤씨 | 19,065 | 900 | ▼8 | -0.88% | 19,065 | 46 |
25 | 메디앙스 | 18,994 | 2,970 | ▼50 | -1.66% | 18,994 | - |
26 | 씨앤씨인터내셔널 | 17,368 | 68,100 | ▲600 | +0.89% | 17,368 | - |
27 | 컬러레이 | 15,994 | 807 | ▼1 | -0.12% | 15,994 | - |
28 | 이노진 | 15,776 | 2,545 | ▼55 | -2.12% | 15,776 | - |
29 | 아이패밀리에스씨 | 15,489 | 33,550 | ▼650 | -1.90% | 15,489 | 265 |
30 | 애경산업 | 15,239 | 16,810 | ▼240 | -1.41% | 15,239 | - |
2월 20일 10시 07분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 디와이디 주가, 오가닉티코스메틱 주가, 스킨앤스킨 감자, 스킨앤스킨 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS