
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 LED 현재상승률 기준 1위는 코아시아 주가이다. 전일 7,310원 대비 420원 상승해 7,730원이다. 전일대비 등락률은 5.75%이며 거래량은 632,370으로 나타났다.
테마별 주식 LED 현재상승률 순위는 2월 16일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 나노신소재 주가는 109,000원으로 전일대비 2,400원 상승 중이며 등락률은 2.25%이다.
3위 태경비케이 주가는 6,280원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.95%이다.
4위 엘디티 주가는 2,855원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 1.42%이다.
5위 레이크머티리얼즈 주가는 19,010원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 1.12%이다.
6위 파커스 주가는 1,399원으로 전일대비 14원 상승 중이며 등락률은 1.01%이다.
7위 포인트엔지니어링 주가는 1,379원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.
8위 LG전자 주가는 98,500원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 0.61%이다.
9위 태경산업 주가는 6,480원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.
10위 에프알텍 주가는 2,385원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.42%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코아시아 | 5.75% | 7,730 | ▲420 | +5.75% | 632,370 | 3,074 |
2 | 나노신소재 | 2.25% | 109,000 | ▲2,400 | +2.25% | 30,530 | 5,033 |
3 | 태경비케이 | 1.95% | 6,280 | ▲120 | +1.95% | 243,004 | 1,255 |
4 | 엘디티 | 1.42% | 2,855 | ▲40 | +1.42% | 5,892 | 105 |
5 | 레이크머티리얼즈 | 1.12% | 19,010 | ▲210 | +1.12% | 359,755 | 13,693 |
6 | 파커스 | 1.01% | 1,399 | ▲14 | +1.01% | 4,138 | 139 |
7 | 포인트엔지니어링 | 0.66% | 1,379 | ▲9 | +0.66% | 1,755 | 296 |
8 | LG전자 | 0.61% | 98,500 | ▲600 | +0.61% | 84,040 | 26,076 |
9 | 태경산업 | 0.47% | 6,480 | ▲30 | +0.47% | 23,040 | 762 |
10 | 에프알텍 | 0.42% | 2,385 | ▲10 | +0.42% | 7,449 | 114 |
11 | 클라우드에어 | 0.23% | 885 | ▲2 | +0.23% | 7,344 | 230 |
12 | 오디텍 | 0.20% | 4,910 | ▲10 | +0.20% | 8,231 | 448 |
13 | 지앤비에스 에코 | 0.16% | 6,370 | ▲10 | +0.16% | 100,324 | 895 |
14 | 알에프텍 | 0.12% | 4,010 | ▲5 | +0.12% | 12,162 | 537 |
15 | 파인테크닉스 | 0.12% | 1,610 | ▲2 | +0.12% | 15,270 | 331 |
16 | 금호에이치티 | 0.00% | 679 | - | 0.00% | 58,508 | 732 |
17 | 일진디스플 | 0.00% | 1,087 | - | 0.00% | 17,659 | 80 |
18 | 아이엘사이언스 | 0.00% | 3,100 | - | 0.00% | 3,507 | 628 |
19 | 와이투솔루션 | 0.00% | 2,830 | - | 0.00% | 3,201 | 907 |
20 | 한라IMS | 0.00% | 5,950 | - | 0.00% | 1,488 | 175 |
21 | 알에프세미 | 0.00% | 2,965 | - | 0.00% | 0 | 1,124 |
22 | 에스폴리텍 | -0.15% | 1,986 | ▼3 | -0.15% | 4,164 | 141 |
23 | 삼진엘앤디 | -0.27% | 1,492 | ▼4 | -0.27% | 16,989 | 569 |
24 | 케이엠더블유 | -0.28% | 14,360 | ▼40 | -0.28% | 59,214 | 3,199 |
25 | 빛샘전자 | -0.37% | 5,420 | ▼20 | -0.37% | 14,351 | 651 |
26 | 삼성전자 | -0.41% | 72,700 | ▼300 | -0.41% | 4,070,137 | 181,812 |
27 | 한솔테크닉스 | -0.44% | 6,860 | ▼30 | -0.44% | 13,985 | 1,622 |
28 | 루멘스 | -0.52% | 1,152 | ▼6 | -0.52% | 31,233 | 477 |
29 | 케이엔제이 | -0.53% | 17,000 | ▼90 | -0.53% | 17,320 | 318 |
30 | 한국단자 | -0.57% | 69,300 | ▼400 | -0.57% | 2,247 | 814 |
2월 16일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 코아시아 주가, 코아시아넥셀, 나노신소재 주가, 나노신소재 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS