[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 글로벌텍스프리 주가이다. 전일 4,470원 대비 260원 상승해 4,730원이다. 전일대비 등락률은 5.82%이며 거래량은 628,669으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 16일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 세경하이테크 주가는 8,330원으로 전일대비 160원 상승 중이며 등락률은 1.96%이다.
3위 우리기술투자 주가는 8,230원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -3.52%이다.
4위 원텍 주가는 9,090원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 2.60%이다.
5위 에스티아이 주가는 33,150원으로 전일대비 1,800원 하락 중이며 등락률은 -5.15%이다.
6위 NHN KCP 주가는 13,050원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.08%이다.
7위 NICE평가정보 주가는 10,850원으로 전일대비 220원 하락 중이며 등락률은 -1.99%이다.
8위 고영 주가는 18,220원으로 전일대비 380원 하락 중이며 등락률은 -2.04%이다.
9위 본느 주가는 2,645원으로 전일대비 35원 하락 중이며 등락률은 -1.31%이다.
10위 한양디지텍 주가는 15,950원으로 전일대비 160원 하락 중이며 등락률은 -0.99%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 글로벌텍스프리 | 317,730 | 4,730 | ▲260 | +5.82% | 628,669 | 984 |
2 | 세경하이테크 | 224,304 | 8,330 | ▲160 | +1.96% | 391,564 | 3,296 |
3 | 우리기술투자 | 176,191 | 8,230 | ▼300 | -3.52% | 4,511,858 | 8,436 |
4 | 원텍 | 175,432 | 9,090 | ▲230 | +2.60% | 365,705 | 2,770 |
5 | 에스티아이 | 155,843 | 33,150 | ▼1,800 | -5.15% | 266,119 | 5,452 |
6 | NHN KCP | 131,020 | 13,050 | ▲10 | +0.08% | 1,127,789 | 2,046 |
7 | NICE평가정보 | 124,126 | 10,850 | ▼220 | -1.99% | 26,722 | 341 |
8 | 고영 | 105,116 | 18,220 | ▼380 | -2.04% | 569,137 | 11,115 |
9 | 본느 | 102,839 | 2,645 | ▼35 | -1.31% | 108,620 | 989 |
10 | 한양디지텍 | 101,841 | 15,950 | ▼160 | -0.99% | 32,803 | 728 |
11 | 뉴프렉스 | 90,412 | 9,980 | ▼630 | -5.94% | 1,018,546 | 8,412 |
12 | 헥토파이낸셜 | 78,437 | 22,450 | ▼250 | -1.10% | 61,295 | 847 |
13 | 에스엠 | 78,422 | 80,500 | ▲500 | +0.63% | 12,944 | 3,477 |
14 | SG | 76,665 | 1,427 | ▼19 | -1.31% | 30,017 | 485 |
15 | 디아이티 | 76,103 | 23,450 | ▼400 | -1.68% | 73,128 | 2,598 |
16 | 제이앤티씨 | 72,835 | 11,930 | ▼270 | -2.21% | 28,743 | 935 |
17 | 씨아이에스 | 72,186 | 11,210 | ▲210 | +1.91% | 698,004 | 4,325 |
18 | 비올 | 72,149 | 7,910 | ▲130 | +1.67% | 314,375 | 1,963 |
19 | 위메이드 | 71,021 | 51,800 | ▼2,100 | -3.90% | 168,079 | 17,751 |
20 | 서울옥션 | 70,106 | 11,520 | ▼230 | -1.96% | 53,356 | 1,408 |
21 | 덕산네오룩스 | 63,295 | 37,650 | ▼350 | -0.92% | 29,688 | 1,699 |
22 | 휴비츠 | 62,061 | 18,730 | ▼230 | -1.21% | 22,141 | 1,129 |
23 | 알테오젠 | 57,370 | 89,900 | ▲2,400 | +2.74% | 210,190 | 21,300 |
24 | 지아이이노베이션 | 56,536 | 11,200 | ▲10 | +0.09% | 61,278 | 2,844 |
25 | 녹십자웰빙 | 53,787 | 9,910 | ▲150 | +1.54% | 23,584 | 2,532 |
26 | 큐알티 | 52,783 | 26,250 | ▼650 | -2.42% | 61,004 | 3,062 |
27 | 서희건설 | 50,464 | 1,272 | ▼9 | -0.70% | 35,501 | 876 |
28 | 서한 | 49,878 | 888 | ▼1 | -0.11% | 54,184 | 756 |
29 | 이녹스첨단소재 | 48,723 | 29,700 | ▼350 | -1.16% | 29,031 | 2,040 |
30 | 에코프로비엠 | 48,229 | 257,500 | ▲4,500 | +1.78% | 301,843 | 66,632 |
2월 16일 09시 36분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 글로벌텍스프리 주가, 세경하이테크 채용, 세경하이테크 주가, 우리기술투자 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS