
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 모바일솔루션(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 엠로 주가이다. 전일 60,200원 대비 2,500원 상승해 62,700원이다. 전일대비 등락률은 4.15%이며 거래량은 40,401으로 나타났다.
테마별 주식 모바일솔루션(스마트폰) 현재상승률 순위는 2월 15일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 갤럭시아머니트리 주가는 9,310원으로 전일대비 260원 상승 중이며 등락률은 2.87%이다.
3위 카페24 주가는 21,100원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 2.18%이다.
4위 다날 주가는 4,385원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 1.98%이다.
5위 셀바스AI 주가는 19,280원으로 전일대비 340원 상승 중이며 등락률은 1.80%이다.
6위 텔코웨어 주가는 10,410원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.39%이다.
7위 핑거 주가는 10,110원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.30%이다.
8위 유엔젤 주가는 3,980원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 키네마스터 주가는 4,085원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 네이블 주가는 7,090원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엠로 | 4.15% | 62,700 | ▲2,500 | +4.15% | 40,401 | 2,328 |
2 | 갤럭시아머니트리 | 2.87% | 9,310 | ▲260 | +2.87% | 531,859 | 4,726 |
3 | 카페24 | 2.18% | 21,100 | ▲450 | +2.18% | 92,084 | 10,013 |
4 | 다날 | 1.98% | 4,385 | ▲85 | +1.98% | 1,162,640 | 7,704 |
5 | 셀바스AI | 1.80% | 19,280 | ▲340 | +1.80% | 255,252 | 7,165 |
6 | 텔코웨어 | 0.39% | 10,410 | ▲40 | +0.39% | 768 | 146 |
7 | 핑거 | 0.30% | 10,110 | ▲30 | +0.30% | 10,858 | 826 |
8 | 유엔젤 | 0.00% | 3,980 | - | 0.00% | 23,520 | 681 |
9 | 키네마스터 | 0.00% | 4,085 | - | 0.00% | 1,725 | 599 |
10 | 네이블 | 0.00% | 7,090 | - | 0.00% | 236 | 93 |
11 | 인지소프트 | -0.05% | 19,480 | ▼10 | -0.05% | 1,525 | 257 |
12 | 젬백스링크 | -0.06% | 1,765 | ▼1 | -0.06% | 976,367 | 4,955 |
13 | 유비벨록스 | -0.13% | 15,850 | ▼20 | -0.13% | 3,807 | 360 |
14 | 인포뱅크 | -0.27% | 11,040 | ▼30 | -0.27% | 4,883 | 558 |
15 | 투비소프트 | -0.46% | 431 | ▼2 | -0.46% | 39,845 | 586 |
16 | 브레인즈컴퍼니 | -0.74% | 8,030 | ▼60 | -0.74% | 2,559 | 348 |
17 | 위세아이텍 | -0.81% | 8,580 | ▼70 | -0.81% | 5,699 | 456 |
18 | 이루온 | -0.81% | 1,957 | ▼16 | -0.81% | 37,254 | 515 |
19 | 이미지스 | -1.04% | 4,750 | ▼50 | -1.04% | 320,058 | 3,169 |
20 | 지어소프트 | -1.11% | 8,920 | ▼100 | -1.11% | 45,542 | 776 |
21 | 다산네트웍스 | -1.45% | 4,420 | ▼65 | -1.45% | 148,069 | 4,123 |
22 | MDS테크 | -2.07% | 1,988 | ▼42 | -2.07% | 2,017,886 | 9,283 |
23 | 폴라리스오피스 | -2.33% | 6,700 | ▼160 | -2.33% | 1,132,825 | 10,566 |
2월 15일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 엠로 채용, 엠로 연봉, 엠로 삼성, 엠로 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS