[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 모비스 주가이다. 전일 5,110원 대비 790원 상승해 5,900원이다. 전일대비 등락률은 15.46%이며 거래량은 13,386,949으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 2월 15일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 인포마크 주가는 3,640원으로 전일대비 1,440원 하락 중이다.
3위 링크제니시스 주가는 8,150원으로 전일대비 80원 상승 중이다.
4위 고영 주가는 18,070원으로 전일대비 180원 하락 중이다.
5위 엑셈 주가는 2,685원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
6위 에브리봇 주가는 41,250원으로 전일대비 1,100원 하락 중이다.
7위 비플라이소프트 주가는 1,531원으로 전일대비 51원 하락 중이다.
8위 가온그룹 주가는 6,950원으로 전일대비 110원 하락 중이다.
9위 셀바스AI 주가는 19,280원으로 전일대비 340원 상승 중이다.
10위 와이더플래닛 주가는 16,260원으로 전일대비 690원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모비스 | 13,386,949 | 5,900 | ▲790 | +15.46% | 13,386,949 | 5,032 |
2 | 인포마크 | 1,223,728 | 3,640 | ▼1,440 | -28.35% | 1,223,728 | 647 |
3 | 링크제니시스 | 1,130,838 | 8,150 | ▲80 | +0.99% | 1,130,838 | 1,572 |
4 | 고영 | 951,925 | 18,070 | ▼180 | -0.99% | 951,925 | 11,090 |
5 | 엑셈 | 650,395 | 2,685 | ▲50 | +1.90% | 650,395 | 3,658 |
6 | 에브리봇 | 421,346 | 41,250 | ▼1,100 | -2.60% | 421,346 | 30,005 |
7 | 비플라이소프트 | 407,339 | 1,531 | ▼51 | -3.22% | 407,339 | 1,400 |
8 | 가온그룹 | 342,478 | 6,950 | ▼110 | -1.56% | 342,478 | 9,444 |
9 | 셀바스AI | 255,252 | 19,280 | ▲340 | +1.80% | 255,252 | 7,165 |
10 | 와이더플래닛 | 214,087 | 16,260 | ▲690 | +4.43% | 214,087 | 3,653 |
11 | 스맥 | 213,498 | 4,000 | ▼40 | -0.99% | 213,498 | 2,883 |
12 | 퍼스텍 | 212,072 | 3,385 | ▼35 | -1.02% | 212,072 | 2,279 |
13 | 라온피플 | 164,720 | 7,050 | ▲110 | +1.59% | 164,720 | 1,342 |
14 | 유진로봇 | 135,222 | 10,510 | ▲10 | +0.10% | 135,222 | 5,593 |
15 | 한화에어로스페이스 | 129,327 | 145,500 | ▼800 | -0.55% | 129,327 | 15,428 |
16 | 큐렉소 | 113,550 | 15,600 | ▼30 | -0.19% | 113,550 | 4,891 |
17 | 모아데이타 | 105,120 | 2,390 | ▲10 | +0.42% | 105,120 | 885 |
18 | 로보스타 | 94,018 | 32,600 | ▲200 | +0.62% | 94,018 | 5,228 |
19 | 티로보틱스 | 89,275 | 20,050 | ▼300 | -1.47% | 89,275 | 5,271 |
20 | 에이디칩스 | 87,341 | 293 | ▼2 | -0.68% | 87,341 | 943 |
21 | LG전자 | 75,397 | 99,500 | ▲500 | +0.51% | 75,397 | 31,794 |
22 | 로보티즈 | 60,595 | 27,950 | ▲400 | +1.45% | 60,595 | 4,171 |
23 | 줌인터넷 | 53,747 | 3,130 | ▼10 | -0.32% | 53,747 | 540 |
24 | 솔트룩스 | 53,101 | 26,600 | ▼650 | -2.39% | 53,101 | 4,452 |
25 | 로보로보 | 47,069 | 5,140 | ▼60 | -1.15% | 47,069 | 1,783 |
26 | 마음AI | 44,103 | 27,800 | ▼500 | -1.77% | 44,103 | 1,532 |
27 | 엠로 | 40,401 | 62,700 | ▲2,500 | +4.15% | 40,401 | 2,328 |
28 | 네패스 | 35,891 | 18,700 | ▲40 | +0.21% | 35,891 | 3,996 |
29 | 알체라 | 35,239 | 7,100 | ▲40 | +0.57% | 35,239 | 1,994 |
30 | 데이타솔루션 | 33,231 | 5,520 | ▼10 | -0.18% | 33,231 | 449 |
2월 15일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 모비스 주가, 모비스 부품, 모비스 채용, 모비스 농구 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS