
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 모비스 주가이다. 전일 4,390원 대비 235원 상승해 4,625원이다. 전일대비 등락률은 5.35%이며 거래량은 3,815,428로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 2월 14일 10시 13분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에이디칩스 주가는 302원으로 전일대비 11원 상승 중이다.
3위 가온그룹 주가는 7,290원으로 전일대비 70원 상승 중이다.
4위 고영 주가는 17,690원으로 전일대비 220원 상승 중이다.
5위 에브리봇 주가는 42,000원으로 전일대비 3,350원 하락 중이다.
6위 엑셈 주가는 2,570원으로 전일대비 55원 하락 중이다.
7위 링크제니시스 주가는 7,380원으로 전일대비 600원 상승 중이다.
8위 스맥 주가는 4,015원으로 전일대비 55원 상승 중이다.
9위 유진로봇 주가는 10,540원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
10위 유일로보틱스 주가는 27,200원으로 전일대비 1,250원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모비스 | 3,815,428 | 4,625 | ▲235 | +5.35% | 3,815,428 | 961 |
2 | 에이디칩스 | 1,257,838 | 302 | ▲11 | +3.78% | 1,257,838 | 182 |
3 | 가온그룹 | 1,014,582 | 7,290 | ▲70 | +0.97% | 1,014,582 | 1,706 |
4 | 고영 | 986,289 | 17,690 | ▲220 | +1.26% | 986,289 | 1,915 |
5 | 에브리봇 | 663,755 | 42,000 | ▼3,350 | -7.39% | 663,755 | 4,172 |
6 | 엑셈 | 423,096 | 2,570 | ▼55 | -2.10% | 423,096 | 603 |
7 | 링크제니시스 | 418,844 | 7,380 | ▲600 | +8.85% | 418,844 | 198 |
8 | 스맥 | 409,230 | 4,015 | ▲55 | +1.39% | 409,230 | 454 |
9 | 유진로봇 | 329,729 | 10,540 | - | 0.00% | 329,729 | 804 |
10 | 유일로보틱스 | 313,527 | 27,200 | ▲1,250 | +4.82% | 313,527 | 226 |
11 | 비플라이소프트 | 236,961 | 1,495 | ▼25 | -1.64% | 236,961 | 305 |
12 | LG전자 | 227,442 | 100,200 | ▲800 | +0.80% | 227,442 | 16,680 |
13 | 티로보틱스 | 212,114 | 20,250 | ▼100 | -0.49% | 212,114 | 944 |
14 | 퍼스텍 | 206,070 | 3,380 | ▲15 | +0.45% | 206,070 | 395 |
15 | 로보스타 | 174,988 | 32,450 | ▲100 | +0.31% | 174,988 | 746 |
16 | 큐렉소 | 120,481 | 15,550 | - | 0.00% | 120,481 | 917 |
17 | 셀바스AI | 113,213 | 18,560 | ▼300 | -1.59% | 113,213 | 1,043 |
18 | 로보로보 | 105,824 | 5,190 | ▲20 | +0.39% | 105,824 | 338 |
19 | 로보티즈 | 103,309 | 27,600 | ▲150 | +0.55% | 103,309 | 640 |
20 | 와이더플래닛 | 99,057 | 15,450 | ▼400 | -2.52% | 99,057 | 819 |
21 | 모아데이타 | 97,411 | 2,355 | ▼25 | -1.05% | 97,411 | 411 |
22 | 한화에어로스페이스 | 82,978 | 136,200 | ▲300 | +0.22% | 82,978 | 3,931 |
23 | 러셀 | 71,018 | 3,320 | ▲25 | +0.76% | 71,018 | 1,125 |
24 | 라온피플 | 52,742 | 6,840 | ▼100 | -1.44% | 52,742 | 262 |
25 | 삼성에스디에스 | 51,041 | 148,200 | ▼5,000 | -3.26% | 51,041 | 359 |
26 | 네패스 | 49,972 | 18,360 | ▼170 | -0.92% | 49,972 | 679 |
27 | 줌인터넷 | 49,566 | 3,135 | ▼10 | -0.32% | 49,566 | 100 |
28 | 알체라 | 46,507 | 6,860 | ▼90 | -1.29% | 46,507 | 398 |
29 | 솔트룩스 | 42,245 | 26,350 | ▼800 | -2.95% | 42,245 | 905 |
30 | 마음AI | 36,836 | 27,700 | ▼150 | -0.54% | 36,836 | 371 |
2월 14일 10시 13분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 모비스 주가, 모비스 부품, 모비스 채용, 에이디칩스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS