[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 오픈엣지테크놀로지 주가이다. 전일 24,650원 대비 3,350원 상승해 28,000원이다. 전일대비 등락률은 13.59%이며 거래량은 9,636,009으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 13일 13시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 디아이티 주가는 22,900원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
3위 세경하이테크 주가는 7,830원으로 전일대비 380원 상승 중이며 등락률은 5.10%이다.
4위 테크윙 주가는 18,350원으로 전일대비 950원 상승 중이며 등락률은 5.46%이다.
5위 에스티아이 주가는 34,850원으로 전일대비 4,350원 상승 중이며 등락률은 14.26%이다.
6위 피에스케이홀딩스 주가는 33,750원으로 전일대비 750원 상승 중이며 등락률은 2.27%이다.
7위 큐알티 주가는 25,800원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 2.58%이다.
8위 한글과컴퓨터 주가는 26,850원으로 전일대비 750원 하락 중이며 등락률은 -2.72%이다.
9위 CJ ENM 주가는 82,300원으로 전일대비 3,900원 하락 중이며 등락률은 -4.52%이다.
10위 씨젠 주가는 26,000원으로 전일대비 900원 하락 중이며 등락률은 -3.35%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오픈엣지테크놀로지 | 520,634 | 28,000 | ▲3,350 | +13.59% | 9,636,009 | 2,155 |
2 | 디아이티 | 269,345 | 22,900 | ▲450 | +2.00% | 656,731 | 525 |
3 | 세경하이테크 | 233,747 | 7,830 | ▲380 | +5.10% | 1,716,452 | 305 |
4 | 테크윙 | 162,800 | 18,350 | ▲950 | +5.46% | 5,120,795 | 1,386 |
5 | 에스티아이 | 146,772 | 34,850 | ▲4,350 | +14.26% | 2,420,533 | 387 |
6 | 피에스케이홀딩스 | 118,113 | 33,750 | ▲750 | +2.27% | 1,156,083 | 781 |
7 | 큐알티 | 115,467 | 25,800 | ▲650 | +2.58% | 950,574 | 951 |
8 | 한글과컴퓨터 | 112,966 | 26,850 | ▼750 | -2.72% | 1,677,310 | - |
9 | CJ ENM | 110,050 | 82,300 | ▼3,900 | -4.52% | 182,642 | - |
10 | 씨젠 | 108,308 | 26,000 | ▼900 | -3.35% | 328,912 | 2,263 |
11 | 주성엔지니어링 | 89,423 | 31,450 | ▲900 | +2.95% | 1,140,622 | - |
12 | 제이앤티씨 | 88,747 | 11,730 | ▲30 | +0.26% | 166,394 | - |
13 | 코리아에프티 | 82,314 | 5,070 | ▲435 | +9.39% | 11,646,751 | 762 |
14 | 디앤씨미디어 | 77,456 | 27,050 | ▼450 | -1.64% | 81,517 | 374 |
15 | 포바이포 | 76,928 | 14,440 | ▲830 | +6.10% | 656,451 | 617 |
16 | 메타바이오메드 | 75,255 | 4,465 | ▼155 | -3.35% | 473,285 | 157 |
17 | 티에프이 | 72,515 | 35,200 | - | 0.00% | 132,259 | 274 |
18 | 태광 | 71,248 | 13,200 | ▼230 | -1.71% | 159,964 | 289 |
19 | 디어유 | 65,772 | 32,300 | - | 0.00% | 79,178 | 316 |
20 | 웹케시 | 62,965 | 9,780 | ▼120 | -1.21% | 55,143 | 104 |
21 | 와이아이케이 | 59,509 | 6,190 | ▲320 | +5.45% | 2,911,660 | 852 |
22 | 큐리언트 | 56,996 | 3,950 | ▼30 | -0.75% | 73,595 | 208 |
23 | 씨에스베어링 | 55,411 | 8,790 | ▲190 | +2.21% | 111,949 | 103 |
24 | 골프존뉴딘홀딩스 | 50,626 | 4,420 | ▼20 | -0.45% | 519,032 | 163 |
25 | 엘앤에프 | 49,174 | 144,200 | ▲2,900 | +2.05% | 224,765 | 2,236 |
26 | 포스코DX | 46,303 | 59,000 | ▼1,500 | -2.48% | 756,032 | 2,851 |
27 | 엘티씨 | 45,911 | 16,500 | ▲800 | +5.10% | 309,977 | 137 |
28 | 뉴프렉스 | 45,791 | 10,260 | ▲220 | +2.19% | 4,063,981 | 1,218 |
29 | 유진기업 | 43,678 | 3,630 | ▲15 | +0.41% | 136,133 | 399 |
30 | 녹십자웰빙 | 43,082 | 8,870 | ▲90 | +1.03% | 112,880 | - |
2월 13일 13시 34분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 오픈엣지테크놀로지 주가, 디아이티 주가, 세경하이테크 채용, 세경하이테크 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS