
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 가온그룹 주가이다. 전일 6,640원 대비 240원 상승해 6,880원이다. 전일대비 등락률은 3.61%이며 거래량은 3,656,390으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 2월 13일 09시 42분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 엑셈 주가는 2,680원으로 전일대비 165원 상승 중이다.
3위 고영 주가는 17,770원으로 전일대비 1,180원 상승 중이다.
4위 에브리봇 주가는 40,350원으로 전일대비 3,550원 상승 중이다.
5위 모비스 주가는 4,340원으로 전일대비 150원 상승 중이다.
6위 LG전자 주가는 100,000원으로 전일대비 1,800원 상승 중이다.
7위 비플라이소프트 주가는 1,483원으로 전일대비 38원 상승 중이다.
8위 와이더플래닛 주가는 15,820원으로 전일대비 170원 하락 중이다.
9위 에이디칩스 주가는 298원으로 전일대비 8원 상승 중이다.
10위 스맥 주가는 3,915원으로 전일대비 75원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가온그룹 | 3,656,390 | 6,880 | ▲240 | +3.61% | 3,656,390 | 1,073 |
2 | 엑셈 | 1,617,981 | 2,680 | ▲165 | +6.56% | 1,617,981 | 457 |
3 | 고영 | 1,553,931 | 17,770 | ▲1,180 | +7.11% | 1,553,931 | 1,906 |
4 | 에브리봇 | 880,651 | 40,350 | ▲3,550 | +9.65% | 880,651 | 3,471 |
5 | 모비스 | 461,007 | 4,340 | ▲150 | +3.58% | 461,007 | 575 |
6 | LG전자 | 214,378 | 100,000 | ▲1,800 | +1.83% | 214,378 | 14,200 |
7 | 비플라이소프트 | 208,241 | 1,483 | ▲38 | +2.63% | 208,241 | 187 |
8 | 와이더플래닛 | 175,391 | 15,820 | ▼170 | -1.06% | 175,391 | 706 |
9 | 에이디칩스 | 154,523 | 298 | ▲8 | +2.76% | 154,523 | 132 |
10 | 스맥 | 137,222 | 3,915 | ▲75 | +1.95% | 137,222 | 352 |
11 | 퍼스텍 | 136,962 | 3,315 | ▲5 | +0.15% | 136,962 | 319 |
12 | 모아데이타 | 133,373 | 2,360 | ▲30 | +1.29% | 133,373 | 234 |
13 | 유진로봇 | 100,410 | 10,480 | ▲50 | +0.48% | 100,410 | 655 |
14 | 셀바스AI | 97,385 | 18,410 | ▲290 | +1.60% | 97,385 | 869 |
15 | 큐렉소 | 85,625 | 15,210 | ▼160 | -1.04% | 85,625 | 603 |
16 | 한화에어로스페이스 | 70,135 | 136,600 | ▲1,800 | +1.34% | 70,135 | 3,198 |
17 | 네패스 | 62,840 | 18,660 | ▲560 | +3.09% | 62,840 | 607 |
18 | 티로보틱스 | 49,112 | 19,710 | ▲20 | +0.10% | 49,112 | 572 |
19 | 로보스타 | 46,831 | 31,400 | ▲100 | +0.32% | 46,831 | 713 |
20 | 데이타솔루션 | 41,876 | 5,380 | ▲90 | +1.70% | 41,876 | 102 |
21 | 솔트룩스 | 41,194 | 26,500 | - | 0.00% | 41,194 | - |
22 | 링크제니시스 | 40,762 | 6,420 | ▲190 | +3.05% | 40,762 | 150 |
23 | 마음AI | 36,702 | 27,150 | ▲50 | +0.18% | 36,702 | 324 |
24 | 로보티즈 | 34,962 | 26,550 | ▼50 | -0.19% | 34,962 | 603 |
25 | 줌인터넷 | 34,437 | 3,115 | ▲35 | +1.14% | 34,437 | 82 |
26 | 한국전자인증 | 31,194 | 4,545 | ▲55 | +1.22% | 31,194 | 306 |
27 | 알체라 | 30,483 | 6,830 | ▼10 | -0.15% | 30,483 | 294 |
28 | 엠로 | 28,190 | 58,900 | ▼600 | -1.01% | 28,190 | 439 |
29 | 로보로보 | 25,832 | 5,090 | ▲40 | +0.79% | 25,832 | 224 |
30 | 인포마크 | 24,993 | 5,030 | ▲10 | +0.20% | 24,993 | 70 |
2월 13일 09시 42분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 가온그룹 주가, 엑셈 주가, 고영 주가, 고영, FDA 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS