[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 테라사이언스 주가이다. 전일 827원 대비 83원 상승해 910원이다. 전일대비 등락률은 10.04%이며 거래량은 1,922,238으로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 2월 13일 09시 42분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 중앙첨단소재 주가는 3,585원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
3위 광무 주가는 3,095원으로 전일대비 105원 상승 중이다.
4위 엔켐 주가는 241,000원으로 전일대비 35,000원 상승 중이다.
5위 POSCO홀딩스 주가는 438,500원으로 전일대비 14,500원 하락 중이다.
6위 웰바이오텍 주가는 929원으로 전일대비 22원 상승 중이다.
7위 에코프로 주가는 674,000원으로 전일대비 26,000원 상승 중이다.
8위 하이드로리튬 주가는 4,665원으로 전일대비 30원 하락 중이다.
9위 이브이첨단소재 주가는 3,195원으로 전일대비 35원 상승 중이다.
10위 이엔플러스 주가는 3,205원으로 전일대비 45원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 테라사이언스 | 1,922,238 | 910 | ▲83 | +10.04% | 1,922,238 | 537 |
2 | 중앙첨단소재 | 1,780,092 | 3,585 | ▼70 | -1.92% | 1,780,092 | 533 |
3 | 광무 | 1,184,783 | 3,095 | ▲105 | +3.51% | 1,184,783 | 507 |
4 | 엔켐 | 1,016,543 | 241,000 | ▲35,000 | +16.99% | 1,016,543 | - |
5 | POSCO홀딩스 | 508,612 | 438,500 | ▼14,500 | -3.20% | 508,612 | 950 |
6 | 웰바이오텍 | 508,405 | 929 | ▲22 | +2.43% | 508,405 | 407 |
7 | 에코프로 | 413,909 | 674,000 | ▲26,000 | +4.01% | 413,909 | 15,237 |
8 | 하이드로리튬 | 383,727 | 4,665 | ▼30 | -0.64% | 383,727 | 1,031 |
9 | 이브이첨단소재 | 260,875 | 3,195 | ▲35 | +1.11% | 260,875 | 451 |
10 | 이엔플러스 | 195,345 | 3,205 | ▼45 | -1.38% | 195,345 | 612 |
11 | 포스코퓨처엠 | 186,669 | 276,500 | ▼6,000 | -2.12% | 186,669 | 2,788 |
12 | 금양 | 181,861 | 84,100 | ▲200 | +0.24% | 181,861 | 3,072 |
13 | 리튬포어스 | 141,195 | 4,445 | ▼55 | -1.22% | 141,195 | 310 |
14 | 포스코엠텍 | 134,378 | 24,400 | - | 0.00% | 134,378 | 734 |
15 | 지오릿에너지 | 116,654 | 1,662 | ▲14 | +0.85% | 116,654 | 262 |
16 | LG화학 | 91,047 | 472,000 | ▲1,500 | +0.32% | 91,047 | 1,908 |
17 | 후성 | 88,037 | 8,800 | ▲70 | +0.80% | 88,037 | 562 |
18 | 세방전지 | 75,558 | 80,200 | ▼100 | -0.12% | 75,558 | 1,045 |
19 | 코스모화학 | 72,797 | 31,600 | ▲100 | +0.32% | 72,797 | 883 |
20 | 미래산업 | 62,680 | 2,330 | ▲50 | +2.19% | 62,680 | 194 |
21 | 미래나노텍 | 57,429 | 14,120 | ▲80 | +0.57% | 57,429 | 674 |
22 | 강원에너지 | 30,605 | 13,180 | ▼40 | -0.30% | 30,605 | 257 |
23 | 천보 | 22,799 | 88,900 | ▼6,100 | -6.42% | 22,799 | 589 |
24 | 성일하이텍 | 12,826 | 91,200 | ▼500 | -0.55% | 12,826 | 627 |
25 | 대보마그네틱 | 6,021 | 28,900 | ▲250 | +0.87% | 6,021 | 158 |
26 | 유일에너테크 | 1,863 | 9,350 | ▲170 | +1.85% | 1,863 | 99 |
27 | 새빗켐 | 1,783 | 56,800 | ▲300 | +0.53% | 1,783 | 89 |
2월 13일 09시 42분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 테라사이언스 주가, 중앙첨단소재 주가, 광무 주가, 광무 엔켐 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS