
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 이삭엔지니어링 주가이다. 전일 9,510원 대비 520원 상승해 10,030원이다. 전일대비 등락률은 5.47%이며 거래량은 132,005로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 2월 8일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 트윔 주가는 12,970원으로 전일대비 670원 상승 중이며 등락률은 5.45%이다.
3위 더존비즈온 주가는 50,900원으로 전일대비 2,000원 상승 중이며 등락률은 4.09%이다.
4위 티라유텍 주가는 5,280원으로 전일대비 170원 상승 중이며 등락률은 3.33%이다.
5위 고영 주가는 17,080원으로 전일대비 480원 상승 중이며 등락률은 2.89%이다.
6위 팸텍 주가는 4,360원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 2.35%이다.
7위 MDS테크 주가는 1,692원으로 전일대비 34원 상승 중이며 등락률은 2.05%이다.
8위 유일로보틱스 주가는 26,700원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 1.91%이다.
9위 코닉오토메이션 주가는 2,895원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 1.76%이다.
10위 삼익THK 주가는 11,380원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.70%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이삭엔지니어링 | 5.47% | 10,030 | ▲520 | +5.47% | 132,005 | 525 |
2 | 트윔 | 5.45% | 12,970 | ▲670 | +5.45% | 7,855 | 180 |
3 | 더존비즈온 | 4.09% | 50,900 | ▲2,000 | +4.09% | 174,273 | 10,282 |
4 | 티라유텍 | 3.33% | 5,280 | ▲170 | +3.33% | 24,647 | 723 |
5 | 고영 | 2.89% | 17,080 | ▲480 | +2.89% | 593,484 | 9,510 |
6 | 팸텍 | 2.35% | 4,360 | ▲100 | +2.35% | 1,762,727 | 4,236 |
7 | MDS테크 | 2.05% | 1,692 | ▲34 | +2.05% | 275,282 | 1,656 |
8 | 유일로보틱스 | 1.91% | 26,700 | ▲500 | +1.91% | 30,474 | 1,222 |
9 | 코닉오토메이션 | 1.76% | 2,895 | ▲50 | +1.76% | 83,396 | 1,001 |
10 | 삼익THK | 1.70% | 11,380 | ▲190 | +1.70% | 208,226 | 7,037 |
11 | 링크제니시스 | 1.63% | 6,230 | ▲100 | +1.63% | 13,361 | 886 |
12 | 현대무벡스 | 1.56% | 3,255 | ▲50 | +1.56% | 93,899 | 1,461 |
13 | 에스피시스템스 | 1.31% | 10,820 | ▲140 | +1.31% | 66,815 | 1,909 |
14 | 아진엑스텍 | 1.31% | 10,050 | ▲130 | +1.31% | 115,197 | 1,668 |
15 | 스맥 | 1.30% | 3,885 | ▲50 | +1.30% | 250,103 | 2,593 |
16 | 엠투아이 | 0.87% | 8,120 | ▲70 | +0.87% | 5,965 | 369 |
17 | 라온테크 | 0.66% | 9,090 | ▲60 | +0.66% | 57,189 | 2,162 |
18 | 톱텍 | 0.43% | 6,950 | ▲30 | +0.43% | 4,391 | 1,196 |
19 | 오픈베이스 | 0.39% | 2,560 | ▲10 | +0.39% | 22,924 | 525 |
20 | TPC | 0.39% | 3,855 | ▲15 | +0.39% | 141,060 | 696 |
21 | 코윈테크 | 0.38% | 26,400 | ▲100 | +0.38% | 4,716 | 1,502 |
22 | 삼성에스디에스 | 0.26% | 155,500 | ▲400 | +0.26% | 9,455 | 2,074 |
23 | 알에스오토메이션 | 0.19% | 15,580 | ▲30 | +0.19% | 450,879 | 2,893 |
24 | NPX | 0.00% | 7,090 | - | 0.00% | 816 | 272 |
25 | 휴림로봇 | 0.00% | 1,220 | - | 0.00% | 0 | 7,415 |
26 | 비엠티 | -0.08% | 12,780 | ▼10 | -0.08% | 7,122 | 379 |
27 | LG | -0.11% | 93,800 | ▼100 | -0.11% | 59,184 | 4,233 |
28 | 동국알앤에스 | -0.14% | 3,600 | ▼5 | -0.14% | 18,278 | 514 |
29 | LS ELECTRIC | -0.15% | 66,900 | ▼100 | -0.15% | 15,441 | 2,704 |
30 | 에스엠코어 | -0.19% | 5,120 | ▼10 | -0.19% | 4,620 | 433 |
2월 8일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이삭엔지니어링 주가, 트윔넷, 트위 매장, 더존비즈온 주가, 더존비즈온 연봉, 더존비즈온 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS