
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 코리아에프티 주가이다. 전일 4,040원 대비 275원 상승해 4,315원이다. 전일대비 등락률은 6.81%이며 거래량은 2,217,949으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 7일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 포스코DX 주가는 60,500원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.33%이다.
3위 샘씨엔에스 주가는 7,860원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -3.68%이다.
4위 피에스케이홀딩스 주가는 30,450원으로 전일대비 900원 하락 중이며 등락률은 -2.87%이다.
5위 바이넥스 주가는 11,190원으로 전일대비 150원 하락 중이며 등락률은 -1.32%이다.
6위 디어유 주가는 31,250원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 1.13%이다.
7위 GST 주가는 33,650원으로 전일대비 750원 하락 중이며 등락률은 -2.18%이다.
8위 원익홀딩스 주가는 4,350원으로 전일대비 205원 하락 중이며 등락률은 -4.50%이다.
9위 ISC 주가는 77,800원으로 전일대비 2,300원 하락 중이며 등락률은 -2.87%이다.
10위 에스코넥 주가는 1,721원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코리아에프티 | 172,065 | 4,315 | ▲275 | +6.81% | 2,217,949 | 3,766 |
2 | 포스코DX | 137,745 | 60,500 | ▼200 | -0.33% | 226,999 | - |
3 | 샘씨엔에스 | 128,617 | 7,860 | ▼300 | -3.68% | 3,774,597 | - |
4 | 피에스케이홀딩스 | 119,462 | 30,450 | ▼900 | -2.87% | 124,993 | 1,747 |
5 | 바이넥스 | 107,604 | 11,190 | ▼150 | -1.32% | 289,706 | 7,803 |
6 | 디어유 | 98,573 | 31,250 | ▲350 | +1.13% | 13,146 | 2,201 |
7 | GST | 91,261 | 33,650 | ▼750 | -2.18% | 329,321 | 2,409 |
8 | 원익홀딩스 | 87,424 | 4,350 | ▼205 | -4.50% | 337,293 | 9,458 |
9 | ISC | 86,685 | 77,800 | ▼2,300 | -2.87% | 82,958 | 1,283 |
10 | 에스코넥 | 80,000 | 1,721 | ▲8 | +0.47% | 69,361 | 1,917 |
11 | 글로벌텍스프리 | 77,634 | 4,240 | ▼100 | -2.30% | 80,371 | 939 |
12 | 주성엔지니어링 | 74,765 | 29,600 | ▲300 | +1.02% | 145,486 | 6,849 |
13 | 하나마이크론 | 71,628 | 25,600 | ▼100 | -0.39% | 99,954 | 6,557 |
14 | 네오셈 | 67,258 | 9,110 | ▼400 | -4.21% | 734,092 | 11,194 |
15 | 팸텍 | 61,185 | 4,165 | ▼100 | -2.34% | 480,066 | 11,459 |
16 | 씨젠 | 54,957 | 25,800 | ▼200 | -0.77% | 74,050 | 9,964 |
17 | 유바이오로직스 | 53,137 | 11,210 | ▼310 | -2.69% | 75,081 | - |
18 | 에이프릴바이오 | 52,354 | 12,360 | ▼10 | -0.08% | 3,582 | 798 |
19 | 서한 | 49,973 | 912 | ▲1 | +0.11% | 12,740 | 642 |
20 | 녹십자웰빙 | 47,531 | 8,670 | ▼210 | -2.36% | 9,749 | 993 |
21 | 수성샐바시온 | 47,148 | 756 | ▼3 | -0.40% | 15,908 | 365 |
22 | 광무 | 45,900 | 2,630 | ▼85 | -3.13% | 368,551 | 1,610 |
23 | 동진쎄미켐 | 43,592 | 39,050 | ▼200 | -0.51% | 40,872 | 6,056 |
24 | 가온칩스 | 41,714 | 66,600 | ▲400 | +0.60% | 167,887 | 6,689 |
25 | 원익머트리얼즈 | 41,408 | 30,800 | ▲300 | +0.98% | 6,197 | 830 |
26 | 우수AMS | 39,818 | 2,960 | - | 0.00% | 61,035 | 1,066 |
27 | 에스티아이 | 39,777 | 28,350 | ▼650 | -2.24% | 64,123 | 1,350 |
28 | 보로노이 | 38,351 | 36,450 | ▲1,400 | +3.99% | 28,370 | 1,682 |
29 | 비에이치아이 | 37,527 | 8,220 | ▼10 | -0.12% | 10,198 | 1,299 |
30 | 스튜디오산타클로스 | 35,851 | 349 | ▲5 | +1.45% | 1,116,367 | 804 |
2월 7일 09시 34분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 코리아에프티 주가, 포스코dx 실적, 포스코dx 코스피, 포스코dx 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS