외국인이 선호한 종목, 1위 TS트릴리온, 2위 네오셈, 3위 크리스탈신소재… 2월 6일 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량

  • 등록 2024.02.06 11:54:36
크게보기

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 TS트릴리온 주가이다. 전일 349원 대비 2원 상승해 351원이다. 전일대비 등락률은 0.57%이며 거래량은 365,977로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 6일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 네오셈 주가는 9,110원으로 전일대비 370원 하락 중이며 등락률은 -3.90%이다.

3위 크리스탈신소재 주가는 1,378원으로 전일대비 13원 하락 중이며 등락률은 -0.93%이다.

4위 신성델타테크 주가는 100,700원으로 전일대비 1,600원 하락 중이며 등락률은 -1.56%이다.

5위 룽투코리아 주가는 1,816원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.

6위 제주반도체 주가는 23,050원으로 전일대비 1,450원 하락 중이며 등락률은 -5.92%이다.

7위 와이즈버즈 주가는 1,354원으로 전일대비 36원 하락 중이며 등락률은 -2.59%이다.

8위 바이넥스 주가는 11,070원으로 전일대비 280원 상승 중이며 등락률은 2.59%이다.

9위 올리패스 주가는 576원으로 전일대비 7원 하락 중이며 등락률은 -1.20%이다.

10위 뉴프렉스 주가는 8,940원으로 전일대비 360원 하락 중이며 등락률은 -3.87%이다.

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 TS트릴리온 311,807 351 ▲2 +0.57% 365,977 240
2 네오셈 244,267 9,110 ▼370 -3.90% 805,342 2,164
3 크리스탈신소재 243,558 1,378 ▼13 -0.93% 569,286 813
4 신성델타테크 236,833 100,700 ▼1,600 -1.56% 756,122 12,285
5 룽투코리아 195,401 1,816 ▼5 -0.27% 60,168 97
6 제주반도체 161,807 23,050 ▼1,450 -5.92% 2,370,186 9,351
7 와이즈버즈 146,067 1,354 ▼36 -2.59% 285,892 324
8 바이넥스 139,647 11,070 ▲280 +2.59% 1,127,640 1,583
9 올리패스 138,409 576 ▼7 -1.20% 248,747 261
10 뉴프렉스 137,315 8,940 ▼360 -3.87% 685,983 2,299
11 랩지노믹스 125,892 3,675 ▼125 -3.29% 430,245 513
12 아난티 114,450 6,190 ▼100 -1.59% 62,858 2,389
13 와이제이엠게임즈 111,390 834 ▼16 -1.88% 36,601 -
14 중앙첨단소재 110,609 2,935 ▲145 +5.20% 372,385 336
15 비트컴퓨터 109,823 6,940 ▼390 -5.32% 873,746 1,156
16 3S 109,223 2,905 ▼20 -0.68% 251,728 721
17 아이톡시 105,779 1,448 ▼46 -3.08% 106,893 -
18 해성티피씨 102,748 11,230 ▼90 -0.80% 104,480 294
19 글로벌텍스프리 100,400 4,085 ▼45 -1.09% 65,049 265
20 아이티센 98,384 9,840 ▲290 +3.04% 196,270 1,237
21 어보브반도체 96,320 17,290 ▼1,590 -8.42% 856,472 2,316
22 에스티큐브 91,806 6,670 ▲670 +11.17% 604,178 2,248
23 지오릿에너지 88,943 1,670 ▼20 -1.18% 103,465 456
24 엔켐 86,583 206,500 ▲15,000 +7.83% 699,821 5,529
25 자연과환경 84,717 1,059 ▲11 +1.05% 433,830 128
26 플레이디 84,018 6,420 ▼430 -6.28% 336,396 1,218
27 유비케어 82,014 4,795 ▼45 -0.93% 146,454 389
28 한일진공 80,895 542 ▼12 -2.17% 101,751 152
29 코디 78,620 2,275 ▼90 -3.81% 77,673 491
30 케이씨피드 74,434 2,425 ▲5 +0.21% 16,186 25

 

2월 6일 09시 36분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 ts트릴리온 주가, 네오셈 주가, 크리스탈신소재 주가, 크리스탈신소재 흑연 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널