
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 모아데이타 주가이다. 전일 2,445원 대비 160원 상승해 2,605원이다. 전일대비 등락률은 6.54%이며 거래량은 3,585,528으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 2월 1일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 데이타솔루션 주가는 6,200원으로 전일대비 110원 하락 중이다.
3위 고영 주가는 17,560원으로 전일대비 110원 상승 중이다.
4위 에브리봇 주가는 24,250원으로 전일대비 450원 하락 중이다.
5위 네오펙트 주가는 1,193원으로 전일대비 63원 하락 중이다.
6위 링크제니시스 주가는 7,200원으로 전일대비 320원 하락 중이다.
7위 휴림로봇 주가는 1,331원으로 전일대비 1원 하락 중이다.
8위 엑셈 주가는 2,465원으로 전일대비 25원 상승 중이다.
9위 비플라이소프트 주가는 1,490원으로 전일대비 5원 상승 중이다.
10위 유진로봇 주가는 10,430원으로 전일대비 210원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모아데이타 | 3,585,528 | 2,605 | ▲160 | +6.54% | 3,585,528 | 1,545 |
2 | 데이타솔루션 | 1,010,202 | 6,200 | ▼110 | -1.74% | 1,010,202 | 4,032 |
3 | 고영 | 614,258 | 17,560 | ▲110 | +0.63% | 614,258 | - |
4 | 에브리봇 | 446,192 | 24,250 | ▼450 | -1.82% | 446,192 | - |
5 | 네오펙트 | 441,734 | 1,193 | ▼63 | -5.02% | 441,734 | 520 |
6 | 링크제니시스 | 293,935 | 7,200 | ▼320 | -4.26% | 293,935 | 2,887 |
7 | 휴림로봇 | 254,294 | 1,331 | ▼1 | -0.08% | 254,294 | 7,874 |
8 | 엑셈 | 219,171 | 2,465 | ▲25 | +1.02% | 219,171 | 3,138 |
9 | 비플라이소프트 | 191,586 | 1,490 | ▲5 | +0.34% | 191,586 | 1,719 |
10 | 유진로봇 | 190,439 | 10,430 | ▲210 | +2.05% | 190,439 | 6,616 |
11 | 모비스 | 190,414 | 4,170 | ▼110 | -2.57% | 190,414 | 3,786 |
12 | 인포마크 | 174,171 | 4,825 | ▼235 | -4.64% | 174,171 | 637 |
13 | 셀바스AI | 134,129 | 17,110 | ▼160 | -0.93% | 134,129 | 7,333 |
14 | 스맥 | 124,842 | 3,710 | ▲10 | +0.27% | 124,842 | 3,669 |
15 | 와이더플래닛 | 96,342 | 15,270 | ▼590 | -3.72% | 96,342 | 3,515 |
16 | 티로보틱스 | 95,897 | 19,360 | ▲560 | +2.98% | 95,897 | 5,257 |
17 | LG전자 | 90,253 | 93,800 | ▲300 | +0.32% | 90,253 | 27,932 |
18 | 에이디칩스 | 88,153 | 284 | ▼3 | -1.05% | 88,153 | - |
19 | 알체라 | 86,155 | 7,160 | ▼230 | -3.11% | 86,155 | 2,353 |
20 | 퍼스텍 | 81,468 | 3,245 | ▲40 | +1.25% | 81,468 | 2,078 |
21 | 큐렉소 | 76,256 | 14,720 | ▲70 | +0.48% | 76,256 | 5,625 |
22 | 한화에어로스페이스 | 69,200 | 138,100 | - | 0.00% | 69,200 | 17,686 |
23 | 줌인터넷 | 67,517 | 3,130 | ▼15 | -0.48% | 67,517 | 888 |
24 | 가온그룹 | 66,964 | 5,440 | ▲100 | +1.87% | 66,964 | 1,841 |
25 | 러셀 | 53,236 | 3,150 | ▼10 | -0.32% | 53,236 | 1,756 |
26 | 한국전자인증 | 51,839 | 4,530 | ▼30 | -0.66% | 51,839 | 2,973 |
27 | 로보티즈 | 47,062 | 26,850 | ▲450 | +1.70% | 47,062 | 4,425 |
28 | 삼성에스디에스 | 41,791 | 154,500 | ▲2,500 | +1.64% | 41,791 | 2,677 |
29 | 오픈베이스 | 41,194 | 2,660 | ▼5 | -0.19% | 41,194 | 825 |
30 | 라온피플 | 40,198 | 6,830 | ▼100 | -1.44% | 40,198 | 1,998 |
2월 1일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 모아데이타 주가, 데이타솔루션 주가, 고영 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS