[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 카나리아바이오 주가이다. 전일 1,391원 대비 19원 하락해 1,372원이다. 전일대비 등락률은 -1.37%이며 거래량은 2,299,718로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 1월 31일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 인성정보 주가는 4,300원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
3위 센코 주가는 3,540원으로 전일대비 80원 하락 중이며 등락률은 -2.21%이다.
4위 EDGC 주가는 524원으로 전일대비 73원 상승 중이며 등락률은 16.19%이다.
5위 에스유홀딩스 주가는 214원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 3.38%이다.
6위 비트컴퓨터 주가는 7,550원으로 전일대비 210원 하락 중이며 등락률은 -2.71%이다.
7위 HLB생명과학 주가는 15,330원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.33%이다.
8위 씨씨에스 주가는 1,146원으로 전일대비 128원 하락 중이며 등락률은 -10.05%이다.
9위 리노스 주가는 1,389원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.29%이다.
10위 HB솔루션 주가는 4,520원으로 전일대비 205원 하락 중이며 등락률은 -4.34%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카나리아바이오 | 5,385,242 | 1,372 | ▼19 | -1.37% | 2,299,718 | 31,167 |
2 | 인성정보 | 4,188,582 | 4,300 | - | 0.00% | 3,930,777 | 5,361 |
3 | 센코 | 3,167,572 | 3,540 | ▼80 | -2.21% | 921,819 | 6,056 |
4 | EDGC | 3,128,747 | 524 | ▲73 | +16.19% | 19,376,338 | 7,489 |
5 | 에스유홀딩스 | 3,096,198 | 214 | ▲7 | +3.38% | 946,299 | 1,473 |
6 | 비트컴퓨터 | 2,562,751 | 7,550 | ▼210 | -2.71% | 1,978,640 | 1,012 |
7 | HLB생명과학 | 2,366,878 | 15,330 | ▼50 | -0.33% | 3,067,403 | 26,173 |
8 | 씨씨에스 | 2,227,716 | 1,146 | ▼128 | -10.05% | 13,015,092 | 9,560 |
9 | 리노스 | 2,095,236 | 1,389 | ▲4 | +0.29% | 1,475,038 | 1,729 |
10 | HB솔루션 | 2,088,169 | 4,520 | ▼205 | -4.34% | 1,344,860 | 23,089 |
11 | 상보 | 2,050,279 | 2,185 | ▲95 | +4.55% | 6,668,046 | 24,362 |
12 | 신스틸 | 1,691,758 | 4,110 | ▲305 | +8.02% | 11,973,800 | 325 |
13 | HLB바이오스텝 | 1,629,031 | 3,600 | ▼110 | -2.96% | 1,966,505 | 9,786 |
14 | 엔케이맥스 | 1,611,898 | 2,190 | ▼855 | -28.08% | 10,473,202 | 17,993 |
15 | 폴라리스오피스 | 1,475,149 | 7,000 | ▼290 | -3.98% | 791,838 | 16,553 |
16 | 소프트센 | 1,421,337 | 651 | ▼15 | -2.25% | 1,930,778 | 2,218 |
17 | 미스터블루 | 1,267,419 | 2,650 | ▼75 | -2.75% | 1,025,846 | 18,684 |
18 | 와이즈버즈 | 1,257,147 | 1,302 | ▼16 | -1.21% | 236,119 | 698 |
19 | HLB | 1,186,678 | 68,900 | ▼900 | -1.29% | 1,805,769 | 163,986 |
20 | FSN | 1,184,130 | 2,965 | ▼85 | -2.79% | 1,101,163 | 1,340 |
21 | SFA반도체 | 1,040,478 | 6,770 | ▲10 | +0.15% | 1,178,484 | 21,882 |
22 | 소룩스 | 976,628 | 1,565 | ▼32 | -2.00% | 1,736,556 | 7,987 |
23 | 오가닉티코스메틱 | 953,393 | 98 | - | 0.00% | 584,679 | 591 |
24 | 하이드로리튬 | 937,423 | 5,090 | ▼50 | -0.97% | 587,900 | 11,472 |
25 | 데이타솔루션 | 930,901 | 6,160 | ▼190 | -2.99% | 475,977 | 441 |
26 | 유비케어 | 925,874 | 4,930 | ▼120 | -2.38% | 342,136 | 685 |
27 | 파워로직스 | 921,818 | 11,850 | ▲200 | +1.72% | 1,196,190 | 24,320 |
28 | 메가엠디 | 891,373 | 2,770 | ▼25 | -0.89% | 263,347 | 1,170 |
29 | 레이저쎌 | 887,449 | 11,470 | ▼330 | -2.80% | 583,163 | 8,090 |
30 | 인터플렉스 | 863,195 | 20,850 | ▼350 | -1.65% | 926,508 | 10,392 |
1월 31일 09시 41분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 카나리아바이오 주가, 인성정보 주가, 인성정보 관련주, 인성정보 특징주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS