
[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 화장품 현재거래량 기준 1위는 오가닉티코스메틱 주가이다. 전일 101원 대비 3원 하락해 98원이다. 전일대비 등락률은 -2.97%이며 거래량은 3,117,103으로 나타났다.
업종별 주식 화장품 현재거래량 순위는 1월 30일 13시 51분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 코스나인 주가는 335원으로 전일대비 2원 하락 중이다.
3위 코디 주가는 2,670원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
4위 현대바이오 주가는 25,600원으로 전일대비 1,150원 상승 중이다.
5위 브이티 주가는 16,760원으로 전일대비 630원 상승 중이다.
6위 토니모리 주가는 6,470원으로 전일대비 400원 하락 중이다.
7위 본느 주가는 2,655원으로 전일대비 105원 하락 중이다.
8위 올리패스 주가는 535원으로 전일대비 5원 하락 중이다.
9위 컬러레이 주가는 819원으로 전일대비 23원 하락 중이다.
10위 제로투세븐 주가는 6,800원으로 전일대비 70원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오가닉티코스메틱 | 3,117,103 | 98 | ▼3 | -2.97% | 3,117,103 | 82 |
2 | 코스나인 | 1,417,998 | 335 | ▼2 | -0.59% | 1,417,998 | 136 |
3 | 코디 | 788,985 | 2,670 | ▼15 | -0.56% | 788,985 | 640 |
4 | 현대바이오 | 625,509 | 25,600 | ▲1,150 | +4.70% | 625,509 | 3,961 |
5 | 브이티 | 569,838 | 16,760 | ▲630 | +3.91% | 569,838 | 698 |
6 | 토니모리 | 328,992 | 6,470 | ▼400 | -5.82% | 328,992 | 2,196 |
7 | 본느 | 311,912 | 2,655 | ▼105 | -3.80% | 311,912 | 139 |
8 | 올리패스 | 298,428 | 535 | ▼5 | -0.93% | 298,428 | 276 |
9 | 컬러레이 | 203,821 | 819 | ▼23 | -2.73% | 203,821 | 70 |
10 | 제로투세븐 | 192,102 | 6,800 | ▲70 | +1.04% | 192,102 | 288 |
11 | 마녀공장 | 191,406 | 22,950 | ▲550 | +2.46% | 191,406 | 2,373 |
12 | 디와이디 | 153,974 | 738 | ▼8 | -1.07% | 153,974 | 107 |
13 | 코리아나 | 142,215 | 2,790 | ▼20 | -0.71% | 142,215 | 301 |
14 | 클리오 | 136,408 | 27,800 | ▼1,200 | -4.14% | 136,408 | 2,069 |
15 | 한국콜마홀딩스 | 127,666 | 7,510 | ▼70 | -0.92% | 127,666 | 114 |
16 | 글로본 | 125,728 | 773 | ▼22 | -2.77% | 125,728 | 76 |
17 | 현대퓨처넷 | 102,775 | 3,150 | ▼15 | -0.47% | 102,775 | 137 |
18 | 아모레G | 96,059 | 28,050 | ▲700 | +2.56% | 96,059 | 200 |
19 | 잉글우드랩 | 81,993 | 14,030 | ▼180 | -1.27% | 81,993 | 110 |
20 | 아이패밀리에스씨 | 77,895 | 32,100 | ▼700 | -2.13% | 77,895 | 289 |
21 | 스킨앤스킨 | 77,869 | 705 | ▼3 | -0.42% | 77,869 | 124 |
22 | 선진뷰티사이언스 | 72,193 | 8,520 | ▼290 | -3.29% | 72,193 | 113 |
23 | 애경산업 | 66,001 | 16,600 | ▼280 | -1.66% | 66,001 | 363 |
24 | 한국콜마 | 65,967 | 49,500 | ▼1,000 | -1.98% | 65,967 | 695 |
25 | 아모레퍼시픽 | 59,321 | 136,300 | ▼100 | -0.07% | 59,321 | 3,541 |
26 | 씨앤씨인터내셔널 | 54,003 | 68,100 | ▼2,600 | -3.68% | 54,003 | 180 |
27 | 코스메카코리아 | 51,486 | 37,950 | ▼1,100 | -2.82% | 51,486 | 225 |
28 | 세화피앤씨 | 48,162 | 891 | ▼6 | -0.67% | 48,162 | 36 |
29 | 셀바이오휴먼텍 | 47,792 | 3,745 | ▼45 | -1.19% | 47,792 | 21 |
30 | 아우딘퓨쳐스 | 41,916 | 1,829 | ▼71 | -3.74% | 41,916 | 102 |
1월 30일 13시 51분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 오가닉티코스메틱스 주가, 코스나인 주가, 코디 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS