
[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 화장품 현재거래량 기준 1위는 오가닉티코스메틱 주가이다. 전일 106원 대비 1원 상승해 107원이다. 전일대비 등락률은 0.94%이며 거래량은 1,553,284으로 나타났다.
업종별 주식 화장품 현재거래량 순위는 1월 26일 09시 45분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 스킨앤스킨 주가는 691원으로 전일대비 27원 상승 중이다.
3위 코스나인 주가는 360원으로 전일대비 15원 상승 중이다.
4위 올리패스 주가는 543원으로 전일대비 6원 하락 중이다.
5위 본느 주가는 2,855원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
6위 브이티 주가는 16,920원으로 전일대비 300원 하락 중이다.
7위 한국콜마홀딩스 주가는 7,960원으로 전일대비 90원 상승 중이다.
8위 제로투세븐 주가는 7,010원으로 전일대비 10원 하락 중이다.
9위 코디 주가는 2,880원으로 전일대비 50원 하락 중이다.
10위 마녀공장 주가는 22,550원으로 전일대비 550원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오가닉티코스메틱 | 1,553,284 | 107 | ▲1 | +0.94% | 1,553,284 | 606 |
2 | 스킨앤스킨 | 702,055 | 691 | ▲27 | +4.07% | 702,055 | 451 |
3 | 코스나인 | 411,579 | 360 | ▲15 | +4.35% | 411,579 | 295 |
4 | 올리패스 | 253,342 | 543 | ▼6 | -1.09% | 253,342 | 1,188 |
5 | 본느 | 105,568 | 2,855 | ▼15 | -0.52% | 105,568 | 1,159 |
6 | 브이티 | 91,110 | 16,920 | ▼300 | -1.74% | 91,110 | 4,662 |
7 | 한국콜마홀딩스 | 82,538 | 7,960 | ▲90 | +1.14% | 82,538 | 596 |
8 | 제로투세븐 | 79,090 | 7,010 | ▼10 | -0.14% | 79,090 | 1,648 |
9 | 코디 | 76,562 | 2,880 | ▼50 | -1.71% | 76,562 | 2,342 |
10 | 마녀공장 | 53,636 | 22,550 | ▲550 | +2.50% | 53,636 | 4,496 |
11 | 토니모리 | 53,557 | 7,000 | ▼10 | -0.14% | 53,557 | 4,343 |
12 | 컬러레이 | 44,985 | 870 | ▼4 | -0.46% | 44,985 | 368 |
13 | 현대바이오 | 42,190 | 24,450 | ▲400 | +1.66% | 42,190 | 16,602 |
14 | 코리아나 | 38,191 | 2,870 | ▲30 | +1.06% | 38,191 | 1,112 |
15 | 아모레퍼시픽 | 32,427 | 141,300 | ▲1,800 | +1.29% | 32,427 | 10,067 |
16 | 애경산업 | 27,317 | 17,780 | ▲730 | +4.28% | 27,317 | 1,224 |
17 | 아이패밀리에스씨 | 19,956 | 35,000 | ▲400 | +1.16% | 19,956 | 1,478 |
18 | 디와이디 | 17,602 | 740 | - | 0.00% | 17,602 | 633 |
19 | 세화피앤씨 | 14,350 | 899 | ▲5 | +0.56% | 14,350 | 187 |
20 | 잉글우드랩 | 12,924 | 15,650 | ▲320 | +2.09% | 12,924 | 155 |
21 | 코스메카코리아 | 11,959 | 41,000 | ▲50 | +0.12% | 11,959 | 856 |
22 | 글로본 | 11,594 | 806 | ▲16 | +2.03% | 11,594 | 89 |
23 | 아모레G | 10,979 | 27,300 | ▼200 | -0.73% | 10,979 | 2,046 |
24 | 한국화장품 | 9,089 | 6,640 | ▲40 | +0.61% | 9,089 | 1,306 |
25 | 아우딘퓨쳐스 | 8,746 | 1,861 | ▼16 | -0.85% | 8,746 | 484 |
26 | 선진뷰티사이언스 | 7,947 | 9,090 | ▼20 | -0.22% | 7,947 | 660 |
27 | LG생활건강 | 7,804 | 314,000 | ▼1,000 | -0.32% | 7,804 | 5,909 |
28 | 현대퓨처넷 | 7,769 | 3,090 | ▼25 | -0.80% | 7,769 | 491 |
29 | 코스맥스 | 7,509 | 129,900 | ▲700 | +0.54% | 7,509 | 2,919 |
30 | 씨앤씨인터내셔널 | 7,091 | 72,000 | ▼800 | -1.10% | 7,091 | 557 |
1월 26일 09시 45분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 오가닉티코스메틱스 주가, 스킨앤스킨 주가, 코스나인 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS