
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 카나리아바이오 주가이다. 전일 1,507원 대비 147원 상승해 1,654원이다. 전일대비 등락률은 9.75%이며 거래량은 18,420,784로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 1월 26일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 골든센츄리 주가는 165원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 13.79%이다.
3위 오가닉티코스메틱 주가는 107원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.94%이다.
4위 미스터블루 주가는 2,865원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 3.62%이다.
5위 헝셩그룹 주가는 247원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 3.78%이다.
6위 씨엑스아이 주가는 132원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 6.45%이다.
7위 SFA반도체 주가는 7,420원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.54%이다.
8위 인성정보 주가는 4,465원으로 전일대비 165원 상승 중이며 등락률은 3.84%이다.
9위 제주반도체 주가는 31,850원으로 전일대비 2,150원 하락 중이며 등락률은 -6.32%이다.
10위 엔케이맥스 주가는 3,415원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카나리아바이오 | 6,904,351 | 1,654 | ▲147 | +9.75% | 18,420,784 | 51,820 |
2 | 골든센츄리 | 6,315,882 | 165 | ▲20 | +13.79% | 41,297,413 | 6,244 |
3 | 오가닉티코스메틱 | 5,004,255 | 107 | ▲1 | +0.94% | 1,553,284 | 606 |
4 | 미스터블루 | 4,824,334 | 2,865 | ▲100 | +3.62% | 9,721,415 | 27,759 |
5 | 헝셩그룹 | 4,598,899 | 247 | ▲9 | +3.78% | 7,950,561 | 775 |
6 | 씨엑스아이 | 4,545,614 | 132 | ▲8 | +6.45% | 7,399,557 | 2,053 |
7 | SFA반도체 | 4,451,164 | 7,420 | ▲40 | +0.54% | 6,020,411 | 58,046 |
8 | 인성정보 | 3,966,307 | 4,465 | ▲165 | +3.84% | 12,041,009 | 15,457 |
9 | 제주반도체 | 3,859,491 | 31,850 | ▼2,150 | -6.32% | 3,106,063 | 94,488 |
10 | 엔케이맥스 | 3,139,703 | 3,415 | - | 0.00% | 1,265,116 | 58,743 |
11 | LB세미콘 | 2,915,782 | 8,880 | ▼290 | -3.16% | 1,726,636 | 966 |
12 | 고영 | 2,817,652 | 19,670 | ▼1,380 | -6.56% | 2,328,998 | 22,861 |
13 | 씨씨에스 | 2,507,866 | 2,030 | ▼240 | -10.57% | 3,420,487 | 8,413 |
14 | 3S | 2,211,401 | 3,795 | ▼155 | -3.92% | 1,220,687 | 6,811 |
15 | 시노펙스 | 1,832,290 | 8,960 | ▼320 | -3.45% | 1,533,624 | 15,822 |
16 | 엔텔스 | 1,664,537 | 7,240 | ▲190 | +2.70% | 3,229,218 | 625 |
17 | 네오셈 | 1,659,006 | 11,990 | ▼760 | -5.96% | 1,223,502 | 22,447 |
18 | 세종텔레콤 | 1,598,968 | 682 | ▼221 | -24.47% | 4,841,286 | 4,964 |
19 | 아이티센 | 1,569,598 | 11,880 | ▼290 | -2.38% | 518,213 | 5,434 |
20 | 삼화네트웍스 | 1,455,820 | 1,970 | ▼50 | -2.48% | 299,609 | - |
21 | 폴라리스오피스 | 1,407,032 | 8,150 | ▼150 | -1.81% | 1,667,226 | 22,301 |
22 | 브리지텍 | 1,323,926 | 10,100 | ▲630 | +6.65% | 2,596,265 | 5,598 |
23 | 뉴프렉스 | 1,317,293 | 8,630 | ▲350 | +4.23% | 1,310,615 | 6,788 |
24 | 이스트아시아홀딩스 | 1,262,565 | 119 | ▲2 | +1.71% | 1,711,876 | 603 |
25 | 와이아이케이 | 1,130,577 | 6,490 | ▼200 | -2.99% | 933,413 | 9,788 |
26 | 에이스테크 | 1,110,976 | 3,170 | ▲315 | +11.03% | 5,646,015 | 8,347 |
27 | HLB테라퓨틱스 | 1,026,271 | 5,160 | ▲375 | +7.84% | 2,324,220 | 2,729 |
28 | HB솔루션 | 1,017,724 | 6,960 | ▼190 | -2.66% | 813,134 | 15,635 |
29 | 코세스 | 1,015,609 | 18,840 | ▼1,510 | -7.42% | 2,722,457 | 21,522 |
30 | 제이아이테크 | 997,565 | 5,240 | ▼200 | -3.68% | 589,782 | 3,226 |
1월 26일 09시 37분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 카나리아바이오엠, 카나리아바이오 주가, 카나리아바이오 상폐, 골든센츄리 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS