
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 SFA반도체 주가이다. 전일 7,480원 대비 80원 상승해 7,560원이다. 전일대비 등락률은 1.07%이며 거래량은 9,118,432로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 1월 25일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 카나리아바이오 주가는 1,420원으로 전일대비 149원 하락 중이며 등락률은 -9.50%이다.
3위 골든센츄리 주가는 170원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 21.43%이다.
4위 씨엑스아이 주가는 136원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 6.25%이다.
5위 엔케이맥스 주가는 3,045원으로 전일대비 645원 하락 중이며 등락률은 -17.48%이다.
6위 인성정보 주가는 3,740원으로 전일대비 260원 하락 중이며 등락률은 -6.50%이다.
7위 조이시티 주가는 3,180원으로 전일대비 285원 하락 중이며 등락률은 -8.23%이다.
8위 폴라리스오피스 주가는 8,600원으로 전일대비 380원 하락 중이며 등락률은 -4.23%이다.
9위 미스터블루 주가는 2,590원으로 전일대비 275원 하락 중이며 등락률은 -9.60%이다.
10위 메가엠디 주가는 2,845원으로 전일대비 180원 하락 중이며 등락률은 -5.95%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFA반도체 | 8,772,766 | 7,560 | ▲80 | +1.07% | 9,118,432 | 23,591 |
2 | 카나리아바이오 | 7,065,467 | 1,420 | ▼149 | -9.50% | 9,621,110 | 59,970 |
3 | 골든센츄리 | 5,885,219 | 170 | ▲30 | +21.43% | 59,009,564 | 1,087 |
4 | 씨엑스아이 | 5,095,302 | 136 | ▲8 | +6.25% | 20,655,488 | 210 |
5 | 엔케이맥스 | 4,028,069 | 3,045 | ▼645 | -17.48% | 6,622,993 | 5,214 |
6 | 인성정보 | 3,535,243 | 3,740 | ▼260 | -6.50% | 6,748,211 | 1,170 |
7 | 조이시티 | 3,296,760 | 3,180 | ▼285 | -8.23% | 1,232,646 | 1,601 |
8 | 폴라리스오피스 | 3,100,973 | 8,600 | ▼380 | -4.23% | 2,433,031 | 20,818 |
9 | 미스터블루 | 2,280,180 | 2,590 | ▼275 | -9.60% | 11,429,510 | 16,410 |
10 | 메가엠디 | 2,219,955 | 2,845 | ▼180 | -5.95% | 867,946 | 940 |
11 | HB솔루션 | 2,096,443 | 7,170 | ▲90 | +1.27% | 2,489,496 | 25,566 |
12 | 이스트아시아홀딩스 | 1,992,186 | 118 | - | 0.00% | 4,720,518 | 381 |
13 | 고영 | 1,857,379 | 19,030 | ▲650 | +3.54% | 3,602,488 | 9,594 |
14 | 빅텍 | 1,664,942 | 5,120 | ▲30 | +0.59% | 925,176 | 7,916 |
15 | 제주반도체 | 1,592,867 | 35,450 | ▲1,650 | +4.88% | 5,891,248 | 84,005 |
16 | 상신전자 | 1,565,064 | 5,390 | ▼150 | -2.71% | 869,343 | 4,845 |
17 | 핑거스토리 | 1,536,570 | 3,910 | ▼335 | -7.89% | 722,176 | 1,144 |
18 | 에이팩트 | 1,352,730 | 4,840 | ▼155 | -3.10% | 616,571 | 9,973 |
19 | 수성샐바시온 | 1,346,738 | 696 | ▼14 | -1.97% | 323,483 | - |
20 | 어보브반도체 | 1,330,407 | 24,000 | ▲3,200 | +15.38% | 4,044,339 | 51,113 |
21 | 3S | 1,312,429 | 4,265 | ▲85 | +2.03% | 4,337,151 | 7,530 |
22 | 와이아이케이 | 1,302,515 | 7,310 | ▲20 | +0.27% | 1,730,731 | 16,466 |
23 | 리노스 | 1,260,806 | 1,330 | ▼10 | -0.75% | 756,257 | 8,054 |
24 | 코세스 | 1,249,280 | 18,460 | ▲2,800 | +17.88% | 8,511,941 | 2,087 |
25 | 코리아에프티 | 1,180,658 | 4,100 | ▼125 | -2.96% | 529,033 | - |
26 | 네오셈 | 1,132,383 | 14,100 | ▲300 | +2.17% | 2,992,878 | 25,220 |
27 | 오가닉티코스메틱 | 1,088,815 | 117 | ▲6 | +5.41% | 3,017,586 | 357 |
28 | 파인엠텍 | 1,075,841 | 10,700 | - | 0.00% | 989,486 | 1,889 |
29 | 파라텍 | 1,050,943 | 1,104 | ▼54 | -4.66% | 802,902 | - |
30 | 코센 | 1,016,627 | 4,065 | ▲80 | +2.01% | 565,996 | 11,405 |
1월 25일 09시 41분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 sfa반도체 두산, sfa반도체 채용, sfa반도체 연봉, 카나리아바이오 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS