[라온신문 최승리 기자] 구글플레이 앱검색 트렌드지수에서 쿠팡이 랭키파이 2024년 1월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 2주차의 구글플레이 앱검색 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 쿠팡은 트렌드지수 332,959점으로 전주보다 16,760점 상승했다.
2위 사람인은 트렌드지수 131,426점으로 전주보다 12,417점 상승했다.
3위 네이버웹툰은 트렌드지수 124,103점으로 전주보다 6,543점 상승했다.
4위 알바몬은 트렌드지수 108,462점으로 전주보다 2,708점 상승했다.
5위 네이버지도는 트렌드지수 106,970점으로 전주보다 9,362점 상승했다.
6위 올리브영은 트렌드지수 78,229점으로 전주보다 5,954점 상승했다.
7위 넷플릭스는 트렌드지수 77,245점으로 전주보다 5,312점 하락했다.
8위 인스타그램은 트렌드지수 66,813점으로 전주보다 968점 상승했다.
9위 네이버는 트렌드지수 50,247점으로 전주보다 5,963점 상승했다.
10위 알리익스프레스는 트렌드지수 50,235점으로 전주보다 3,107점 상승했다.
11위 무신사, 12위 쿠팡플레이, 13위 밴드, 14위 카카오톡, 15위 카카오맵, 16위 야놀자, 17위 여기어때, 18위 텔레그램, 19위 트립닷컴, 20위는 당근으로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS